Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Врезка прямоугольная вентиляционная

vrezka

Название А, мм В, мм δ, мм m, кг S, м2
1  врезка ВПВ 100/100/0,5/ф20 100 100 0,5 0,64 0,03
2  врезка ВПВ 150/100/0,5/ф20 150 100 0,5 0,72 0,04
3  врезка ВПВ 200/100/0,5/ф20 200 100 0,5 0,79 0,04
4  врезка ВПВ 250/100/0,5/ф20 250 100 0,5 0,87 0,05
5  врезка ВПВ 300/100/0,5/ф20 300 100 0,5 0,95 0,06
6  врезка ВПВ 400/100/0,5/ф20 400 100 0,5 1,1 0,07
7  врезка ВПВ 150/150/0,5/ф20 150 150 0,5 0,79 0,04
8  врезка ВПВ 200/150/0,5/ф20 200 150 0,5 0,87 0,05
9  врезка ВПВ 250/150/0,5/ф20 250 150 0,5 0,95 0,06
10  врезка ВПВ 300/150/0,5/ф20 300 150 0,5 1,03 0,07
11  врезка ВПВ 400/150/0,5/ф20 400 150 0,5 1,18 0,08
12  врезка ВПВ 500/150/0,7/ф20 500 150 0,7 1,48 0,09
13  врезка ВПВ 600/150/0,7/ф20 600 150 0,7 1,66 0,11
14  врезка ВПВ 200/200/0,5/ф20 200 200 0,5 0,95 0,06
15  врезка ВПВ 250/200/0,5/ф20 250 200 0,5 1,03 0,07
16  врезка ВПВ 300/200/0,5/ф20 300 200 0,5 1,1 0,07
17  врезка ВПВ 400/200/0,5/ф20 400 200 0,5 1,26 0,09
18  врезка ВПВ 500/200/0,7/ф20 500 200 0,7 1,57 0,1
19  врезка ВПВ 600/200/0,7/ф20 600 200 0,7 1,75 0,11
20  врезка ВПВ 700/200/0,7/ф20 700 200 0,7 1,93 0,13
21  врезка ВПВ 800/200/0,7/ф20 800 200 0,7 2,1 0,14
22  врезка ВПВ 250/250/0,5/ф20 250 250 0,5 1,1 0,07
23  врезка ВПВ 300/250/0,5/ф20 300 250 0,5 1,18 0,08
24  врезка ВПВ 400/250/0,5/ф20 400 250 0,5 1,34 0,09
25  врезка ВПВ 500/250/0,7/ф20 500 250 0,7 1,66 0,11
26  врезка ВПВ 600/250/0,7/ф20 600 250 0,7 1,84 0,12
27  врезка ВПВ 700/250/0,7/ф20 700 250 0,7 2,01 0,14
28  врезка ВПВ 800/250/0,7/ф20 800 250 0,7 2,19 0,15
29  врезка ВПВ 900/250/0,7/ф20 900 250 0,7 2,37 0,16
30  врезка ВПВ 1000/250/0,7/ф20 1000 250 0,7 2,55 0,18
31  врезка ВПВ 300/300/0,5/ф20 300 300 0,5 1,26 0,09
32  врезка ВПВ 400/300/0,5/ф20 400 300 0,5 1,41 0,1
33  врезка ВПВ 500/300/0,7/ф20 500 300 0,7 1,75 0,11
34  врезка ВПВ 600/300/0,7/ф20 600 300 0,7 1,93 0,13
35  врезка ВПВ 700/300/0,7/ф20 700 300 0,7 2,1 0,14
36  врезка ВПВ 800/300/0,7/ф20 800 300 0,7 2,28 0,16
37  врезка ВПВ 900/300/0,7/ф20 900 300 0,7 2,46 0,17
38  врезка ВПВ 1000/300/0,7/ф20 1000 300 0,7 2,63 0,18
39  врезка ВПВ 1200/300/0,9/ф20 1200 300 0,9 3,49 0,21
40  врезка ВПВ 600/350/0,7/ф20 600 350 0,7 2,01 0,14
41  врезка ВПВ 400/400/0,5/ф20 400 400 0,5 1,57 0,11
42  врезка ВПВ 500/400/0,7/ф20 500 400 0,7 1,93 0,13
43  врезка ВПВ 600/400/0,7/ф20 600 400 0,7 2,1 0,14
44  врезка ВПВ 700/400/0,7/ф20 700 400 0,7 2,28 0,16
45  врезка ВПВ 800/400/0,7/ф20 800 400 0,7 2,46 0,17
46  врезка ВПВ 900/400/0,7/ф20 900 400 0,7 2,63 0,18
47  врезка ВПВ 1000/400/0,7/ф20 1000 400 0,7 2,81 0,2
48  врезка ВПВ 1200/400/0,9/ф20 1200 400 0,9 3,7 0,23
49  врезка ВПВ 500/500/0,7/ф20 500 500 0,7 2,1 0,14
50  врезка ВПВ 600/500/0,7/ф20 600 500 0,7 2,28 0,16
51  врезка ВПВ 700/500/0,7/ф20 700 500 0,7 2,46 0,17
52  врезка ВПВ 800/500/0,7/ф20 800 500 0,7 2,63 0,18
53  врезка ВПВ 900/500/0,7/ф20 900 500 0,7 2,81 0,2
54  врезка ВПВ 1000/500/0,7/ф20 1000 500 0,7 2,99 0,21
55  врезка ВПВ 1200/500/0,9/ф20 1200 500 0,9 3,91 0,24
56  врезка ВПВ 1400/500/0,9/ф20 1400 500 0,9 4,33 0,27
57  врезка ВПВ 600/600/0,7/ф20 600 600 0,7 2,46 0,17
58  врезка ВПВ 700/600/0,7/ф20 700 600 0,7 2,63 0,18
59  врезка ВПВ 800/600/0,7/ф20 800 600 0,7 2,81 0,2
60  врезка ВПВ 900/600/0,7/ф20 900 600 0,7 2,99 0,21
61  врезка ВПВ 1000/600/0,7/ф20 1000 600 0,7 3,17 0,23
62  врезка ВПВ 1200/600/0,9/ф20 1200 600 0,9 4,12 0,25
63  врезка ВПВ 1400/600/0,9/ф20 1400 600 0,9 4,54 0,28
64  врезка ВПВ 800/800/0,7/ф20 800 800 0,7 3,17 0,23
65  врезка ВПВ 1000/800/0,7/ф20 1000 800 0,7 3,52 0,25
66  врезка ВПВ 1200/800/0,9/ф20 1200 800 0,9 4,54 0,28
67  врезка ВПВ 1400/800/0,9/ф20 1400 800 0,9 4,96 0,31
68  врезка ВПВ 1600/800/0,9/ф20 1600 800 0,9 5,38 0,34
69  врезка ВПВ 1000/1000/0,7/ф20 1000 1000 0,7 3,87 0,28
70  врезка ВПВ 1200/1000/0,9/ф20 1200 1000 0,9 4,96 0,31
71  врезка ВПВ 1400/1000/0,9/ф20 1400 1000 0,9 5,38 0,34
72  врезка ВПВ 1600/1000/0,9/ф20 1600 1000 0,9 5,8 0,37
73  врезка ВПВ 2000/1000/0,9/ф20 2000 1000 0,9 6,64 0,42

Врезка вентиляционная прямоугольного типа служит для присоединения фасонных изделий. Монтаж возможен по всей площади воздуховода посредством отверстия.

Наличие: На заказ

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru