Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Круглый электрический канальный нагреватель

Электрический канальный нагреватель ЭНК для круглых воздуховодов. Корпус электронагревателя выполнен из оцинкованной стали, а внутренние нагревательные элементы из нержавеющей. Степень защиты IP20-23. Комплектуются биметаллическими термовыключатели. Степень защиты IP21.

Модель D, мм Мощность, кВт Напряжение/частота, В/50Гц Ток, А Минимальный расход воздуха, м³/ч Масса, кг
ЭНК 100/0,8 100   0,8 220   3,64 50   1,6
ЭНК 100/1,6 1,6 7,3 1,7
ЭНК 100/2,4 2,4 10,91 1,8
ЭНК 125/0,8 125     0,8 220     3,64 90     1,8
ЭНК 125/1,6 1,6 7,3 2
ЭНК 125/2,0 2 9,1 2
ЭНК 125/2,4 2,4 10,91 2
ЭНК 125/3,0 3 13,64 2
ЭНК 160/0,6 160      0,6 220      2,73 150      1,8
ЭНК 160/1,2 1,2 5,46 2
ЭНК 160/1,5 1,5 6,82 2,3
ЭНК 160/1,8 1,8 8,19 2,4
ЭНК 160/2,0 2 9,1 2,5
ЭНК 160/3,0 3 13,64 2,7
ЭНК 200/1,5 200     1,5 220   6,82 230     2,7
ЭНК 200/2,0 2 9,1 2,7
ЭНК 200/3,0 3 13,64 2,9
ЭНК 200/4,5 4,5 380  6,85 3,2
ЭНК 200/6,0 6 9,13 3,2
ЭНК 250/1,5 250   1,5 220   6,82 350   3,4
ЭНК 250/2,0 2 9,1 3,4
ЭНК 250/3,0 3 13,64 3,9
ЭНК 250/4,5 250      4,5 380      6,85 350      3,7
ЭНК 250/6,0 6 9,13 3,9
ЭНК 250/7,5 7,5 11,5 4,1
ЭНК 250/7,5     4,1
ЭНК 250/9,0 9 13,69 4,3
ЭНК 250/12,0 12 18,25 4,3
ЭНК 315/2,0 315        2 220  9,1 560        4,2
ЭНК 315/3,0 3 13,64 4,2
ЭНК 315/6,0 6 380      9,13 5,1
ЭНК 315/7,5 7,5 11,5 5,1
ЭНК 315/7,5     5,1
ЭНК 315/9,0 9 13,69 5,1
ЭНК 315/12,0 12 18,25 5,1
ЭНК 315/18,0 18 27,38 8
ЭНК 355/6,0 355       6 380       9,13 740       5,4
ЭНК 355/7,5 7,5 11,5 5,4
ЭНК 355/7,5     5,4
ЭНК 355/9,0 9 13,69 5,4
ЭНК 355/12,0 12 18,25 5,4
ЭНК 355/18,0 18 27,38 9,4
ЭНК 355/24,0 24 36,5 9,5
ЭНК 400/3,0 400     3 220 13,64 900     5
ЭНК 400/9,0 9 380    13,69 6
ЭНК 400/12,0 12 18,25 6
ЭНК 400/18,0 18 27,38 10,3
ЭНК 400/24,0 24 36,5 11,9

Характеристики канального нагревателя
D, мм: 100
Мощность, кВт: 0,8 / 1,6 / 2,4
Напряжение/ частота, В/50Гц: 220
Ток, А: 3,64 / 5,46 / 9,1 / 10,91
Минимальный расход воздуха, м³/ч: 50
Наличие: На заказ

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru