Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Зонт вытяжной (круглое сечение)

Название А, мм В, мм h, мм D, мм δ, мм S, кв м m, кг
1 зонт вытяжной ЗВ 600/600/300/159/0,7 600 600 300 159 0,7 0,84 4,62
2 зонт вытяжной ЗВ 800/600/300/159/0,7 800 600 300 159 0,7 1,02 5,6
3 зонт вытяжной ЗВ 800/800/300/159/0,7 800 800 300 159 0,7 1,22 6,7
4 зонт вытяжной ЗВ 1000/600/400/159/0,7 1000 600 400 159 0,7 1,2 6,59
5 зонт вытяжной ЗВ 1000/800/400/159/0,7 1000 800 400 159 0,7 1,42 7,8
6 зонт вытяжной ЗВ 1000/1000/400/199/0,7 1000 1000 400 199 0,7 1,65 9,07
7 зонт вытяжной ЗВ 1200/600/400/159/0,7 1200 600 400 159 0,7 1,38 7,58
8 зонт вытяжной ЗВ 1200/800/400/199/0,7 1200 800 400 199 0,7 1,63 8,96
9 зонт вытяжной ЗВ 1200/1000/400/199/0,7 1200 1000 400 199 0,7 1,89 10,39
10 зонт вытяжной ЗВ 1200/1200/400/249/0,7 1200 1200 400 249 0,7 2,16 11,87
11 зонт вытяжной ЗВ 1400/800/400/199/0,7 1400 800 400 199 0,7 1,85 10,17
12 зонт вытяжной ЗВ 1400/1000/400/249/0,7 1400 1000 400 249 0,7 2,14 11,76
13 зонт вытяжной ЗВ 1400/1200/400/249/0,7 1400 1200 400 249 0,7 2,44 19,15
14 зонт вытяжной ЗВ 1400/1400/400/249/0,7 1400 1400 400 249 0,7 2,74 21,51
15 зонт вытяжной ЗВ 1600/800/500/199/0,7 1600 800 500 199 0,7 2,07 11,37
16 зонт вытяжной ЗВ 1600/1000/500/249/0,7 1600 1000 500 249 0,7 2,39 13,13
17 зонт вытяжной ЗВ 1600/1200/500/249/0,7 1600 1200 500 249 0,7 2,72 14,95
18 зонт вытяжной ЗВ 1600/1400/500/314/0,7 1600 1400 500 314 0,7 3,06 16,81
19 зонт вытяжной ЗВ 1600/1600/500/314/0,7 1600 1600 500 314 0,7 3,4 18,68
20 зонт вытяжной ЗВ 1800/1000/500/249/0,7 1800 1000 500 249 0,7 2,64 14,51
21 зонт вытяжной ЗВ 1800/1200/500/314/0,7 1800 1200 500 314 0,7 3 16,49
22 зонт вытяжной ЗВ 1800/1400/500/314/0,7 1800 1400 500 314 0,7 3,37 18,52
23 зонт вытяжной ЗВ 1800/1600/500/314/0,7 1800 1600 500 314 0,7 3,75 20,61
24 зонт вытяжной ЗВ 1800/1800/500/399/0,7 1800 1800 500 399 0,7 4,14 22,75
25 зонт вытяжной ЗВ 2000/1000/500/314/0,9 2000 1000 500 314 0,9 2,89 22,69
26 зонт вытяжной ЗВ 2000/1200/500/314/0,9 2000 1200 500 314 0,9 3,29 25,83
27 зонт вытяжной ЗВ 2000/1400/500/314/0,9 2000 1400 500 314 0,9 3,69 28,97
28 зонт вытяжной ЗВ 2000/1600/500/399/0,9 2000 1600 500 399 0,9 4,11 32,26
29 зонт вытяжной ЗВ 2000/1800/500/399/0,9 2000 1800 500 399 0,9 4,53 35,56
30 зонт вытяжной ЗВ 2000/2000/500/399/0,9 2000 2000 500 399 0,9 4,95 38,86
31 зонт вытяжной ЗВ 2200/1200/500/314/0,9 2200 1200 500 314 0,9 3,58 28,1
32 зонт вытяжной ЗВ 2200/1400/500/399/0,9 2200 1400 500 399 0,9 4,02 31,56
33 зонт вытяжной ЗВ 2200/1600/500/399/0,9 2200 1600 500 399 0,9 4,46 35,01
34 зонт вытяжной ЗВ 2200/1800/500/399/0,9 2200 1800 500 399 0,9 4,92 38,62
35 зонт вытяжной ЗВ 2200/2000/600/399/0,9 2200 2000 600 399 0,9 5,38 42,23
36 зонт вытяжной ЗВ 2200/2200/600/399/0,9 2200 2200 600 399 0,9 5,84 45,84
37 зонт вытяжной ЗВ 2400/1200/600/314/0,9 2400 1200 600 314 0,9 3,87 30,38
38 зонт вытяжной ЗВ 2400/1400/600/399/0,9 2400 1400 600 399 0,9 4,34 34,07
39 зонт вытяжной ЗВ 2400/1600/600/399/0,9 2400 1600 600 399 0,9 4,82 37,84
40 зонт вытяжной ЗВ 2400/1800/600/399/0,9 2400 1800 600 399 0,9 5,31 41,68
41 зонт вытяжной ЗВ 2400/2000/600/399/0,9 2400 2000 600 399 0,9 5,81 45,61
42 зонт вытяжной ЗВ 2400/2200/600/399/0,9 2400 2200 600 399 0,9 6,31 49,53
43 зонт вытяжной ЗВ 2400/2400/600/399/0,9 2400 2400 600 399 0,9 6,82 53,54

Условные обозначения: A — длина; B — ширина; h — высота; D — диаметр врезки; δ — толщина стали; S — площадь; m — масса.

Зонт вентиляционный вытяжной для воздуховодов круглого сечения предназначен для локальной очистки воздуха рабочего пространства.

Наличие: На заказ

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru