Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Кассетные кондиционеры Ballu DC-инверторные

Кассетные кондиционеры Ballu DC-inverter оснащаются встроенным дренажным насосом с возможностью подъема конденсата на 1.2 метра – это позволяет использовать данные системы в технически сложных условиях для монтажа. Эксплуатация возможна даже при условии отрицательных температур (до -15 градусов наружного воздуха).

Особенности кассетных кондиционеров Ballu DC-inverter:

  • Инверторный компрессор, вентилятор внутреннего и внешних блоков.
  • Хладагент нового поколения – R32.
  • Встроенный дренажный насос.
  • Увеличенная фреоновая магистраль – до 65 метров.
  • Электронная дросселизация.
  • Технология подмеса свежего воздуха.

Блок внутренней установки BLCI_C/in-12HN8/EU(compact) BLCI_C/in-18HN8/EU(compact) BLCI_C/in-24HN8/EU BLCI_C/in-36HN8/EU BLCI_C/in-42HN8/EU BLCI_C/in-48HN8/EU BLCI_C/in-60HN8/EU
BLCI_C/in-12HN8/EU_Wi-Fi (compact) BLCI_C/in-18HN8/EU_Wi-Fi (compact) BLCI_C/in-24HN8/EU_Wi-Fi BLCI_C/in-36HN8/EU_Wi-Fi BLCI_C/in-42HN8/EU_Wi-Fi BLCI_C/in-48HN8/EU_Wi-Fi BLCI_C/in-60HN8/EU_Wi-Fi
Блок внешней установки BLCI_O/out-12HN8/EU BLCI_O/out-18HN8/EU BLCI_O/out-24HN8/EU BLCI_O/out-36HN8/EU BLCI_O/out-42HN8/EU BLCI_O/out-48HN8/EU BLCI_O/out-60HN8/EU
Холодпроизводительность, BTU 12000 (4600-15000) 18000 (5200-19100) 24000 (7400-28000) 36000 (9800-44300) 42000 (9800-46000) 48000 (16241-56298) 50000 (16241-59710)
Холодпроизводительность, кВт 3,60 (1,35-4,40) 5,00 (1,53-5,60) 7,00 (2,16-8,20) 10,55 (2,9-13) 12,1 (2,9-13,5) 14,00 (4,76-16,5) 16,00 (4,76-17,5)
Холодпроизводительность, BTU 14300 (4200-18100) 19100 (4800-21200) 27300 (6800-31700) 38000 (8800-46000)  46000 (8800-51100) 55000 (16309-55104) 58000 (16308-63122)
Холодпроизводительность, кВт 4,20 (1,24-5,30) 5,60 (1,40-6,20) 8,00 (1,98-9,30) 11,15 (2,6-13,5) 13,5 (2,6-16) 16,00 (4,78-16,15) 17,00 (4,78-18,50)
Напряжение питания (внутренний блок) В~Гц, фаз 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение питания (внешний блок), В~ Гц, фаз 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт 1,08 (0,26-1,60) 1,63 (0,47-2,30) 2,18 (0,67-3,56) 3,4 (0,71-4,71) 4,5 (0,71-5,1) 5,20 (1,71-6,7) 6,10 (1,71-6,8)
Потребляемая мощность на обогрев, кВт 1,23 (0,19-1,51) 1,73 (0,46-2,25) 2,10 (0,65-3,62) 3,45 (0,47-4,53) 4,6 (0,47-4,53) 5,40 (1,71-6,8) 5,80 (1,71-7,1)
Потребляемый ток на (охлаждение/обогрев), А 4,74 (1,1-5,76) 7,16 (2,25-10,10) 9,57 (3,21-15,63) 15 (3,2-21,5) 19,5 (23,2-22,3) 7,53 (2,47-9,53) 8,83 (2,47-9,7)
Потребляемый ток на обогрев, А 5,40 (0,78-6,6) 7,60 (2,20-9,88) 9,22 (3,11-15,90) 15,5 (2,43-18) 20 (2,43-19,7) 7,80 (2,47-9,70) 8,40 (2,47-9,83)
Коэффициент энергоэффективности EER/COP 3,33/3,41 3,07/3,24 3,21/3,81 3,10/3,23 2,69/2,93 2,69/2,96 2,62/2,93
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) A/B B/C A/A B/C D/D D/D D/D
Коэффективности энергоэффективности SEER/SCOP 6,2/4,1 6,3/4,0 6,5/4,2 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
ERP Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+
Производительность по воздуху (внутренний блок) м3/ч 750/700/650 750/700/650 530/470/420 700/600/550 700/600/550 700/600/550 700/600/550
Производительность по воздуху (внешний блок) м3/ч 2600 2600 3750 4000 4200 7200 7200
Уровень шума внутреннего блока, Дб(А) 45/44/36 45/44/36 47/43/38 51/48/45 51/48/45 52/50/48 52/50/48
Уровень шума внешнего блока, Дб(А) 54 55 58 57 57 60 60
Хладагент/ вес, кг R32/0,9 R32/1,16 R32/1,4 R32/2,54 R32/2,54 R32/3,6 R32/3,6
Степень защиты ( внутренний/внешний блок) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Размер прибора внутреннего
блока (ШхВхГ), мм
570х570х260 570х570х260 835х290х/835 835х290х835 835х290х835 835х290х835 835х290х835
Размер упаковки внутреннего
блока (ШхВхГ), мм
655х655х295 655х295х655 910х310х910 910х350х910 910х350/910 910х350/910 910х350/910
Размер прибора внешнего
блока (ШхВхГ), мм
800х545х315 800х545х315 900х700х350 970х805х395 970х805х395 940х1325х370 940х1325х370
Размер упаковки внешнего
блока (ШхВхГ), мм
920х620х400 920х620х400 1020х770х430 1105х895х495 1105х895х495 1080х1440х430 1080х1440х430
Вес нетто/брутто внутреннего
блока, кг
17/20 17/20 24/27,5 26,5/30,5 26,5/30,5 31/35 31/35
Вес нетто/брутто внешнего
блока, кг
35/38 37/40 51/55 72/76 72/76 72/76 92/102
Диаметр труб (жидкость),мм 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Диаметр труб (газ),мм 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 19,05(3/4) 19,05(3/4)
Максимальная длина магистрали, м 25 30 50 65 65 65 65
Максимальный перепад высот, м 10 20 25 30 30 30 30

Наличие: На заказ
Паспорт Скачать
Сертификат Скачать

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru