пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97/
отдел продаж, sales@promvent52.ru
Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7
Модель градирни | Номинальный тепловой поток*, кВт |
Мощность двигателя, кВт |
Кол. э/д, шт. |
Размеры, мм | Масса, кг | |||
Шир. | Глуб. | Выс. | Сух. | Мокр. | ||||
ГРД - 4Н | 23,4 | 0,25 | 1 | 660 | 660 | 1970 | 130 | 136 |
ГРД - 4У | 23,4 | 0,25 | 1 | 660 | 660 | 1970 | 130 | 136 |
ГРД - 8Н | 46,4 | 1,1 | 1 | 660 | 660 | 1970 | 150 | 158 |
ГРД - 8У | 46,4 | 1,1 | 1 | 660 | 660 | 1970 | 150 | 158 |
ГРД - 12Н | 69,7 | 1,5 | 1 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 209 |
ГРД - 12У | 69,7 | 1,5 | 1 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 209 |
ГРД - 16Н | 92,9 | 1,5 | 1 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 211 |
ГРД - 16У | 92,9 | 1,5 | 1 | 800 | 968 | 2070 | 195 | 211 |
ГРД - 24Н | 139 | 2,2 | 1 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 414 |
ГРД - 24У | 139 | 2,2 | 1 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 414 |
ГРД - 32Н | 186 | 3 | 1 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 420 |
ГРД - 32У | 186 | 3 | 1 | 920 | 2040 | 2415 | 385 | 420 |
ГРД - 50Н | 290 | 3 | 1 | 920 | 2090 | 3350 | 505 | 589 |
ГРД - 50У | 290 | 3 | 2 | 920 | 2090 | 3350 | 505 | 589 |
ГРД - 100Н | 580 | 3 | 2 | 2010 | 2130 | 3370 | 900 | 1048 |
ГРД - 100У | 580 | 3 | 3 | 2010 | 2130 | 3370 | 900 | 1048 |
ГРД - 150Н | 871 | 3 | 3 | 2940 | 2230 | 3370 | 1285 | 1500 |
ГРД - 150У | 871 | 3 | 3 | 2940 | 2230 | 3370 | 1285 | 1500 |
ГРД - 350Н | 2031 | 7,5 | 3 | 5970 | 2220 | 4060 | 3210 | 3806 |
ГРД - 350У | 2031 | 7,5 | 3 | 5970 | 2220 | 4060 | 3210 | 3806 |
Вентиляторные градирни ГРД используются для охлаждения воды, участвующей в технологических процессах оборотного водоснабжения. Корпус изготовлен из углеродистой (ГРД-У) или нержавеющей стали (ГРД-Н).
+7 (831) 218-77-97
Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7
пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда