Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Агрегаты воздушно-отопительные АО2

 Наименование Электродвигатель  Производительность по воздуху, м3/час Производительность по телпу, кВт
Мощность, кВт Число оборотов, об/мин 150-70 гр. 130-70 гр. 95-70 гр. S поверхности нагрева, м2
АО2-1,5-15 0,18 1500 1500 20 18,7 16,4 9,85
АО2-1,5-20 0,18 1500 1500 23,3 21,5 18,6 12,88
АО2-2,8-30 0,25 1500 2800 35,7 33 29,1 13,26
АО2-2,8-35 0,25 1500 2800 42,1 39 33,8 17,42
АО2-3,2-40 0,37 1500 3200 43,4 40 35,4 16,34
АО2-3,2-45 0,37 1500 3200 50,6 46 40,5 21,47
АО2-5,5-50 0,75 3000 5500 53,8 50 45 13,26
АО2-5,5-60 0,75 3000 5500 66,6 61 54,5 17,42
АО2-5,5-65 0,75 3000 5500 66,7 62 54,8 19,42
АО2-5,5-75 0,75 3000 5500 79,8 73 64,2 25,52
АО2-5-60 0,55 1500 5200 65,3 60 53,6 21,83
АО2-5-70 0,55 1500 5200 77,7 70 62,5 28,8
АО2-6,3-80 0,75 1000 6300 86,3 80 70,4 31
АО2-6,3-90 0,75 1000 6300 98,1 90 78,4 39,25
АО2-10-110 1,1 1500 10000 115,3 107 86,4 31
АО2-10-125 1,1 1500 10000 134,4 125 109 39,25
АО2-18-210 2,2 1000 18000 227 210 112 58,3
АО2-18-250 2,2 1000 18000 273,4 250 148,3 77,1
АО2-18-255 2,2 1000 18000 274,1 255 140,4 89
АО2-18-300 2,2 1000 18000 320,3 295 186,1 118

 Наименование Электродвигатель   Производительность по воздуху, м3/час Производительность по телпу, кВт    S поверхности нагрева, м2
Мощность, кВт Число оборотов, об/мин 150-70 гр. 130-70 гр. 95-70 гр.
АО2-3-35 0,55 1000 3000 37,2 34,6 30,6 13,26
АО2-3-40 0,55 1000 3000 44 40 35,4 17,42
АО2-3-38 0,55 1000 3000 41,7 38,5 33,8 16,34
АО2-3-45 0,55 1000 3000 48,6 44,5 38,5 21,47
АО2-3-42 0,55 1000 3000 45,4 42 36,7 19,42
АО2-3-48 0,55 1000 3000 52,2 48 41,1 25,52
АО2-4-40 0,55 1500 4000 43,2 41 35,6 13,26
АО2-4-50 0,55 1500 4000 51,9 50 42,1 17,42
АО2-4-45 0,55 1500 4000 49,9 46 40,9 16,34
АО2-4-55 0,55 1500 4000 59,1 54,8 47,6 21,47
АО2-4-51 0,55 1500 4000 54,6 51 44,5 19,42
АО2-4-60 0,55 1500 4000 64,1 58 51 25,52
АО2-4,5-55 0,55 1000 4500 78,4 72 65 21,83
АО2-7-70 0,55 1500 7000 70,2 65 56,2 28,8
АО2-7-85 0,55 1500 7000 95,3 88 77,3 28,8
АО2-8,5-100 0,75 1000 8500 104,2 97 85,3 31
АО2-8,5-110 0,75 1000 8500 102,2 111 97,1 40,96
АО2-12-120 1,1 1500 12000 128,8 120 87,6 31
АО2-12-140 1,1 1500 12000 151,7 140 116 40,96

Агрегат АО2 предназначен для воздушного отопления производственных и складских комплексов, а также для прочих помещений категорий Г, Д. Источником тепла выступает горячая вода, поставляемая от внешнего источника теплоснабжения.

Принцип работы воздушно-отопительного агрегата АО2 заключается в нагреве воздуха проходящего через теплообменник устройства и направлении его в зону обогрева напором вентилятора и регулирующимися лопатками. Под заказ возможно изготовления с теплоносителем – пар.

Наличие: На заказ
Описание агрегаты воздушно-отопительные АО2 Скачать

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru