Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Отвод на 45 прямоугольный вентиляционный

poluotvod

Название А, мм В, мм α, мм δ, мм
1  отвод ВПО 100/100/45/0,5/ф20 100 100 45 0,5
2  отвод ВПО 150/100/45/0,5/ф20 150 100 45 0,5
3  отвод ВПО 200/100/45/0,5/ф20 200 100 45 0,5
4  отвод ВПО 250/100/45/0,5/ф20 250 100 45 0,5
5  отвод ВПО 300/100/45/0,5/ф20 300 100 45 0,5
6  отвод ВПО 400/100/45/0,5/ф20 400 100 45 0,5
7  отвод ВПО 150/150/45/0,5/ф20 150 150 45 0,5
8  отвод ВПО 200/150/45/0,5/ф20 200 150 45 0,5
9  отвод ВПО 250/150/45/0,5/ф20 250 150 45 0,5
10  отвод ВПО 300/150/45/0,5/ф20 300 150 45 0,5
11  отвод ВПО 400/150/45/0,5/ф20 400 150 45 0,5
12  отвод ВПО 500/150/45/0,7/ф20 500 150 45 0,7
13  отвод ВПО 600/150/45/0,7/ф20 600 150 45 0,7
14  отвод ВПО 200/200/45/0,5/ф20 200 200 45 0,5
15  отвод ВПО 250/200/45/0,5/ф20 250 200 45 0,5
16  отвод ВПО 300/200/45/0,5/ф20 300 200 45 0,5
17  отвод ВПО 400/200/45/0,5/ф20 400 200 45 0,5
18  отвод ВПО 500/200/45/0,7/ф20 500 200 45 0,7
19  отвод ВПО 600/200/45/0,7/ф20 600 200 45 0,7
20  отвод ВПО 700/200/45/0,7/ф20 700 200 45 0,7
21  отвод ВПО 800/200/45/0,7/ф20 800 200 45 0,7
22  отвод ВПО 250/250/45/0,5/ф20 250 250 45 0,5
23  отвод ВПО 300/250/45/0,5/ф20 300 250 45 0,5
24  отвод ВПО 400/250/45/0,5/ф20 400 250 45 0,5
25  отвод ВПО 500/250/45/0,7/ф20 500 250 45 0,7
26  отвод ВПО 600/250/45/0,7/ф20 600 250 45 0,7
27  отвод ВПО 700/250/45/0,7/ф20 700 250 45 0,7
28  отвод ВПО 800/250/45/0,7/ф20 800 250 45 0,7
29  отвод ВПО 900/250/45/0,7/ф20 900 250 45 0,7
30  отвод ВПО 1000/250/45/0,7/ф20 1000 250 45 0,7
31  отвод ВПО 300/300/45/0,5/ф20 300 300 45 0,5
32  отвод ВПО 400/300/45/0,5/ф20 400 300 45 0,5
33  отвод ВПО 500/300/45/0,7/ф20 500 300 45 0,7
34  отвод ВПО 600/300/45/0,7/ф20 600 300 45 0,7
35  отвод ВПО 700/300/45/0,7/ф20 700 300 45 0,7
36  отвод ВПО 800/300/45/0,7/ф20 800 300 45 0,7
37  отвод ВПО 900/300/45/0,7/ф20 900 300 45 0,7
38  отвод ВПО 1000/300/45/0,7/ф20 1000 300 45 0,7
39  отвод ВПО 1200/300/45/0,9/ф20 1200 300 45 0,9
40  отвод ВПО 600/350/45/0,7/ф20 600 350 45 0,7
41  отвод ВПО 400/400/45/0,5/ф20 400 400 45 0,5
42  отвод ВПО 500/400/45/0,7/ф20 500 400 45 0,7
43  отвод ВПО 600/400/45/0,7/ф20 600 400 45 0,7
44  отвод ВПО 700/400/45/0,7/ф20 700 400 45 0,7
45  отвод ВПО 800/400/45/0,7/ф20 800 400 45 0,7
46  отвод ВПО 900/400/45/0,7/ф20 900 400 45 0,7
47  отвод ВПО 1000/400/45/0,7/ф20 1000 400 45 0,7
48  отвод ВПО 1200/400/45/0,9/ф20 1200 400 45 0,9
49  отвод ВПО 500/500/45/0,7/ф20 500 500 45 0,7
50  отвод ВПО 600/500/45/0,7/ф20 600 500 45 0,7
51  отвод ВПО 700/500/45/0,7/ф20 700 500 45 0,7
52  отвод ВПО 800/500/45/0,7/ф20 800 500 45 0,7
53  отвод ВПО 900/500/45/0,7/ф20 900 500 45 0,7
54  отвод ВПО 1000/500/45/0,7/ф20 1000 500 45 0,7
55  отвод ВПО 1200/500/45/0,9/ф20 1200 500 45 0,9
56  отвод ВПО 1400/500/45/0,9/ф20 1400 500 45 0,9
57  отвод ВПО 600/600/45/0,7/ф20 600 600 45 0,7
58  отвод ВПО 700/600/45/0,7/ф20 700 600 45 0,7
59  отвод ВПО 800/600/45/0,7/ф20 800 600 45 0,7
60  отвод ВПО 900/600/45/0,7/ф20 900 600 45 0,7
61  отвод ВПО 1000/600/45/0,7/ф20 1000 600 45 0,7
62  отвод ВПО 1200/600/45/0,9/ф20 1200 600 45 0,9
63  отвод ВПО 1400/600/45/0,9/ф20 1400 600 45 0,9
64  отвод ВПО 800/800/45/0,7/ф20 800 800 45 0,7
65  отвод ВПО 1000/800/45/0,7/ф20 1000 800 45 0,7
66  отвод ВПО 1200/800/45/0,9/ф20 1200 800 45 0,9
67  отвод ВПО 1400/800/45/0,9/ф20 1400 800 45 0,9
68  отвод ВПО 1600/800/45/0,9/ф20 1600 800 45 0,9
69  отвод ВПО 1000/1000/45/0,7/ф20 1000 1000 45 0,7
70  отвод ВПО 1200/1000/45/0,9/ф20 1200 1000 45 0,9
71  отвод ВПО 1400/1000/45/0,9/ф20 1400 1000 45 0,9
72  отвод ВПО 1600/1000/45/0,9/ф20 1600 1000 45 0,9
73  отвод ВПО 2000/1000/45/0,9/ф20 2000 1000 45 0,9
74  отвод ВПО 100/150/45/0,5/ф20 100 150 45 0,5
75  отвод ВПО 100/200/45/0,5/ф20 100 200 45 0,5
76  отвод ВПО 100/250/45/0,5/ф20 100 250 45 0,5
77  отвод ВПО 100/300/45/0,5/ф20 100 300 45 0,5
78  отвод ВПО 100/400/45/0,5/ф20 100 400 45 0,5
79  отвод ВПО 150/200/45/0,5/ф20 150 200 45 0,5
80  отвод ВПО 150/250/45/0,5/ф20 150 250 45 0,5
81  отвод ВПО 150/300/45/0,5/ф20 150 300 45 0,5
82  отвод ВПО 150/400/45/0,5/ф20 150 400 45 0,5
83  отвод ВПО 150/500/45/0,7/ф20 150 500 45 0,7
84  отвод ВПО 150/600/45/0,7/ф20 150 600 45 0,7
85  отвод ВПО 200/250/45/0,5/ф20 200 250 45 0,5
86  отвод ВПО 200/300/45/0,5/ф20 200 300 45 0,5
87  отвод ВПО 200/400/45/0,5/ф20 200 400 45 0,5
88  отвод ВПО 200/500/45/0,7/ф20 200 500 45 0,7
89  отвод ВПО 200/600/45/0,7/ф20 200 600 45 0,7
90  отвод ВПО 200/700/45/0,7/ф20 200 700 45 0,7
91  отвод ВПО 200/800/45/0,7/ф20 200 800 45 0,7
92  отвод ВПО 250/300/45/0,5/ф20 250 300 45 0,5
93  отвод ВПО 250/400/45/0,5/ф20 250 400 45 0,5
94  отвод ВПО 250/500/45/0,7/ф20 250 500 45 0,7
95  отвод ВПО 250/600/45/0,7/ф20 250 600 45 0,7
96  отвод ВПО 250/700/45/0,7/ф20 250 700 45 0,7
97  отвод ВПО 250/800/45/0,7/ф20 250 800 45 0,7
98  отвод ВПО 250/900/45/0,7/ф20 250 900 45 0,7
99  отвод ВПО 250/1000/45/0,7/ф20 250 1000 45 0,7
100  отвод ВПО 300/400/45/0,5/ф20 300 400 45 0,5
101  отвод ВПО 300/500/45/0,7/ф20 300 500 45 0,7
102  отвод ВПО 300/600/45/0,7/ф20 300 600 45 0,7
103  отвод ВПО 300/700/45/0,7/ф20 300 700 45 0,7
104  отвод ВПО 300/800/45/0,7/ф20 300 800 45 0,7
105  отвод ВПО 300/900/45/0,7/ф20 300 900 45 0,7
106  отвод ВПО 300/1000/45/0,7/ф20 300 1000 45 0,7
107  отвод ВПО 300/1200/45/0,9/ф20 300 1200 45 0,9
108  отвод ВПО 350/600/45/0,7/ф20 350 600 45 0,7
109  отвод ВПО 400/500/45/0,7/ф20 400 500 45 0,7
110  отвод ВПО 400/600/45/0,7/ф20 400 600 45 0,7
111  отвод ВПО 400/700/45/0,7/ф20 400 700 45 0,7
112  отвод ВПО 400/800/45/0,7/ф20 400 800 45 0,7
113  отвод ВПО 400/900/45/0,7/ф20 400 900 45 0,7
114  отвод ВПО 400/1000/45/0,7/ф20 400 1000 45 0,7
115  отвод ВПО 400/1200/45/0,9/ф20 400 1200 45 0,9
116  отвод ВПО 500/600/45/0,7/ф20 500 600 45 0,7
117  отвод ВПО 500/700/45/0,7/ф20 500 700 45 0,7
118  отвод ВПО 500/800/45/0,7/ф20 500 800 45 0,7
119  отвод ВПО 500/900/45/0,7/ф20 500 900 45 0,7
120  отвод ВПО 500/1000/45/0,7/ф20 500 1000 45 0,7
121  отвод ВПО 500/1200/45/0,9/ф20 500 1200 45 0,9
122  отвод ВПО 500/1400/45/0,9/ф20 500 1400 45 0,9
123  отвод ВПО 600/700/45/0,7/ф20 600 700 45 0,7
124  отвод ВПО 600/800/45/0,7/ф20 600 800 45 0,7
125  отвод ВПО 600/900/45/0,7/ф20 600 900 45 0,7
126  отвод ВПО 600/1000/45/0,7/ф20 600 1000 45 0,7
127  отвод ВПО 600/1200/45/0,9/ф20 600 1200 45 0,9
128  отвод ВПО 600/1400/45/0,9/ф20 600 1400 45 0,9
129  отвод ВПО 800/1000/45/0,7/ф20 800 1000 45 0,7
130  отвод ВПО 800/1200/45/0,9/ф20 800 1200 45 0,9
131  отвод ВПО 800/1400/45/0,9/ф20 800 1400 45 0,9
132  отвод ВПО 800/1600/45/0,9/ф20 800 1600 45 0,9
133  отвод ВПО 1000/1200/45/0,9/ф20 1000 1200 45 0,9
134  отвод ВПО 1000/1400/45/0,9/ф20 1000 1400 45 0,9
135  отвод ВПО 1000/1600/45/0,9/ф20 1000 1600 45 0,9
136  отвод ВПО 1000/2000/45/0,9/ф20 1000 2000 45 0,9

Прямоугольный отвод служит для поворота воздуховодов на 45 градусов в любом направлении. Изготавливается из оцинкованной стали. Полуотводы имеют отступления от типоразмеров на несколько миллиметров, что обеспечить легкость соединения с воздуховодами.

Наличие: На заказ

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru