Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Переходы прямоугольные в круглый вентиляционные

Название А, мм В, мм D, мм
1  переход круглый ВППК 100/100/100/0,5/ф20 100 100 100
2  переход круглый ВППК 100/100/125/0,5/ф20 100 100 125
3  переход круглый ВППК 150/100/100/0,5/ф20 150 100 100
4  переход круглый ВППК 150/100/125/0,5/ф20 150 100 125
5  переход круглый ВППК 150/100/160/0,5/ф20 150 100 160
6  переход круглый ВППК 200/100/100/0,5/ф20 200 100 100
7  переход круглый ВППК 200/100/125/0,5/ф20 200 100 125
8  переход круглый ВППК 200/100/160/0,5/ф20 200 100 160
9  переход круглый ВППК 250/100/125/0,5/ф20 250 100 125
10  переход круглый ВППК 250/100/160/0,5/ф20 250 100 160
11  переход круглый ВППК 250/100/200/0,5/ф20 250 100 200
12  переход круглый ВППК 300/100/125/0,5/ф20 300 100 125
13  переход круглый ВППК 300/100/160/0,5/ф20 300 100 160
14  переход круглый ВППК 300/100/200/0,5/ф20 300 100 200
15  переход круглый ВППК 400/100/160/0,5/ф20 400 100 160
16  переход круглый ВППК 400/100/200/0,5/ф20 400 100 200
17  переход круглый ВППК 150/150/100/0,5/ф20 150 150 100
18  переход круглый ВППК 150/150/125/0,5/ф20 150 150 125
19  переход круглый ВППК 150/150/160/0,5/ф20 150 150 160
20  переход круглый ВППК 200/150/125/0,5/ф20 200 150 125
21  переход круглый ВППК 200/150/160/0,5/ф20 200 150 160
22  переход круглый ВППК 200/150/200/0,5/ф20 200 150 200
23  переход круглый ВППК 250/150/160/0,5/ф20 250 150 160
24  переход круглый ВППК 250/150/200/0,5/ф20 250 150 200
25  переход круглый ВППК 250/150/250/0,5/ф20 250 150 250
26  переход круглый ВППК 300/150/160/0,5/ф20 300 150 160
27  переход круглый ВППК 300/150/200/0,5/ф20 300 150 200
28  переход круглый ВППК 300/150/250/0,5/ф20 300 150 250
29  переход круглый ВППК 400/150/200/0,5/ф20 400 150 200
30  переход круглый ВППК 400/150/250/0,5/ф20 400 150 250
31  переход круглый ВППК 400/150/315/0,5/ф20 400 150 315
32  переход круглый ВППК 500/150/200/0,7/ф20 500 150 200
33  переход круглый ВППК 500/150/250/0,7/ф20 500 150 250
34  переход круглый ВППК 500/150/315/0,7/ф20 500 150 315
35  переход круглый ВППК 600/150/250/0,7/ф20 600 150 250
36  переход круглый ВППК 600/150/315/0,7/ф20 600 150 315
37  переход круглый ВППК 200/200/160/0,5/ф20 200 200 160
38  переход круглый ВППК 200/200/200/0,5/ф20 200 200 200
39  переход круглый ВППК 200/200/250/0,5/ф20 200 200 250
40  переход круглый ВППК 250/200/200/0,5/ф20 250 200 200
41  переход круглый ВППК 250/200/250/0,5/ф20 250 200 250
42  переход круглый ВППК 300/200/200/0,5/ф20 300 200 200
43  переход круглый ВППК 300/200/250/0,5/ф20 300 200 250
44  переход круглый ВППК 300/200/315/0,5/ф20 300 200 315
45  переход круглый ВППК 400/200/200/0,5/ф20 400 200 200
46  переход круглый ВППК 400/200/250/0,5/ф20 400 200 250
47  переход круглый ВППК 400/200/315/0,5/ф20 400 200 315
48  переход круглый ВППК 500/200/250/0,7/ф20 500 200 250
49  переход круглый ВППК 500/200/315/0,7/ф20 500 200 315
50  переход круглый ВППК 500/200/355/0,7/ф20 500 200 355
51  переход круглый ВППК 600/200/315/0,7/ф20 600 200 315
52  переход круглый ВППК 600/200/355/0,7/ф20 600 200 355
53  переход круглый ВППК 600/200/400/0,7/ф20 600 200 400
54  переход круглый ВППК 700/200/315/0,7/ф20 700 200 315
55  переход круглый ВППК 700/200/355/0,7/ф20 700 200 355
56  переход круглый ВППК 700/200/400/0,7/ф20 700 200 400
57  переход круглый ВППК 800/200/355/0,7/ф20 800 200 355
58  переход круглый ВППК 800/200/400/0,7/ф20 800 200 400
59  переход круглый ВППК 800/200/450/0,7/ф20 800 200 450
60  переход круглый ВППК 250/250/200/0,5/ф20 250 250 200
61  переход круглый ВППК 250/250/250/0,5/ф20 250 250 250
62  переход круглый ВППК 250/250/315/0,5/ф20 250 250 315
63  переход круглый ВППК 300/250/200/0,5/ф20 300 250 200
64  переход круглый ВППК 300/250/250/0,5/ф20 300 250 250
65  переход круглый ВППК 300/250/315/0,5/ф20 300 250 315
66  переход круглый ВППК 400/250/250/0,5/ф20 400 250 250
67  переход круглый ВППК 400/250/315/0,5/ф20 400 250 315
68  переход круглый ВППК 400/250/355/0,5/ф20 400 250 355
69  переход круглый ВППК 500/250/315/0,7/ф20 500 250 315
70  переход круглый ВППК 500/250/355/0,7/ф20 500 250 355
71  переход круглый ВППК 500/250/400/0,7/ф20 500 250 400
72  переход круглый ВППК 600/250/355/0,7/ф20 600 250 355
73  переход круглый ВППК 600/250/400/0,7/ф20 600 250 400
74  переход круглый ВППК 700/250/400/0,7/ф20 700 250 400
75  переход круглый ВППК 700/250/450/0,7/ф20 700 250 450
76  переход круглый ВППК 800/250/400/0,7/ф20 800 250 400
77  переход круглый ВППК 800/250/450/0,7/ф20 800 250 450
78  переход круглый ВППК 800/250/500/0,7/ф20 800 250 500
79  переход круглый ВППК 900/250/400/0,7/ф20 900 250 400
80  переход круглый ВППК 900/250/450/0,7/ф20 900 250 450
81  переход круглый ВППК 900/250/500/0,7/ф20 900 250 500
82  переход круглый ВППК 1000/250/450/0,7/ф20 1000 250 450
83  переход круглый ВППК 1000/250/500/0,7/ф20 1000 250 500
84  переход круглый ВППК 1000/250/560/0,7/ф20 1000 250 560
85  переход круглый ВППК 300/300/200/0,5/ф20 300 300 200
86  переход круглый ВППК 300/300/250/0,5/ф20 300 300 250
87  переход круглый ВППК 300/300/315/0,5/ф20 300 300 315
88  переход круглый ВППК 400/300/315/0,5/ф20 400 300 315
89  переход круглый ВППК 400/300/355/0,5/ф20 400 300 355
90  переход круглый ВППК 400/300/400/0,5/ф20 400 300 400
91  переход круглый ВППК 500/300/315/0,7/ф20 500 300 315
92  переход круглый ВППК 500/300/355/0,7/ф20 500 300 355
93  переход круглый ВППК 500/300/400/0,7/ф20 500 300 400
94  переход круглый ВППК 600/300/315/0,7/ф20 600 300 315
95  переход круглый ВППК 600/300/355/0,7/ф20 600 300 355
96  переход круглый ВППК 600/300/400/0,7/ф20 600 300 400
97  переход круглый ВППК 600/300/450/0,7/ф20 600 300 450
98  переход круглый ВППК 700/300/400/0,7/ф20 700 300 400
99  переход круглый ВППК 700/300/450/0,7/ф20 700 300 450
100  переход круглый ВППК 700/300/500/0,7/ф20 700 300 500
101  переход круглый ВППК 800/300/450/0,7/ф20 800 300 450
102  переход круглый ВППК 800/300/500/0,7/ф20 800 300 500
103  переход круглый ВППК 800/300/560/0,7/ф20 800 300 560
104  переход круглый ВППК 900/300/500/0,7/ф20 900 300 500
105  переход круглый ВППК 900/300/560/0,7/ф20 900 300 560
106  переход круглый ВППК 1000/300/500/0,7/ф20 1000 300 500
107  переход круглый ВППК 1000/300/560/0,7/ф20 1000 300 560
108  переход круглый ВППК 1200/300/560/0,9/ф20 1200 300 560
109  переход круглый ВППК 1200/300/630/0,9/ф20 1200 300 630
110  переход круглый ВППК 600/350/315/0,7/ф20 600 350 315
111  переход круглый ВППК 600/350/355/0,7/ф20 600 350 355
112  переход круглый ВППК 600/350/400/0,7/ф20 600 350 400
113  переход круглый ВППК 600/350/450/0,7/ф20 600 350 450
114  переход круглый ВППК 400/400/315/0,5/ф20 400 400 315
115  переход круглый ВППК 400/400/355/0,5/ф20 400 400 355
116  переход круглый ВППК 400/400/400/0,5/ф20 400 400 400
117  переход круглый ВППК 500/400/400/0,7/ф20 500 400 400
118  переход круглый ВППК 500/400/450/0,7/ф20 500 400 450
119  переход круглый ВППК 500/400/500/0,7/ф20 500 400 500
120  переход круглый ВППК 600/400/450/0,7/ф20 600 400 450
121  переход круглый ВППК 600/400/500/0,7/ф20 600 400 500
122  переход круглый ВППК 600/400/560/0,7/ф20 600 400 560
123  переход круглый ВППК 700/400/400/0,7/ф20 700 400 400
124  переход круглый ВППК 700/400/450/0,7/ф20 700 400 450
125  переход круглый ВППК 700/400/500/0,7/ф20 700 400 500
126  переход круглый ВППК 700/400/560/0,7/ф20 700 400 560
127  переход круглый ВППК 800/400/500/0,7/ф20 800 400 500
128  переход круглый ВППК 800/400/560/0,7/ф20 800 400 560
129  переход круглый ВППК 800/400/630/0,7/ф20 800 400 630
130  переход круглый ВППК 900/400/560/0,7/ф20 900 400 560
131  переход круглый ВППК 900/400/630/0,7/ф20 900 400 630
132  переход круглый ВППК 1000/400/630/0,7/ф20 1000 400 630
133  переход круглый ВППК 1000/400/710/0,7/ф20 1000 400 710
134  переход круглый ВППК 1200/400/630/0,9/ф20 1200 400 630
135  переход круглый ВППК 1200/400/710/0,9/ф20 1200 400 710
136  переход круглый ВППК 500/500/450/0,7/ф20 500 500 450
137  переход круглый ВППК 500/500/500/0,7/ф20 500 500 500
138  переход круглый ВППК 500/500/560/0,7/ф20 500 500 560
139  переход круглый ВППК 600/500/500/0,7/ф20 600 500 500
140  переход круглый ВППК 600/500/560/0,7/ф20 600 500 560
141  переход круглый ВППК 700/500/560/0,7/ф20 700 500 560
142  переход круглый ВППК 700/500/630/0,7/ф20 700 500 630
143  переход круглый ВППК 800/500/500/0,7/ф20 800 500 500
144  переход круглый ВППК 800/500/560/0,7/ф20 800 500 560
145  переход круглый ВППК 800/500/630/0,7/ф20 800 500 630
146  переход круглый ВППК 800/500/710/0,7/ф20 800 500 710
147  переход круглый ВППК 900/500/500/0,7/ф20 900 500 500
148  переход круглый ВППК 900/500/560/0,7/ф20 900 500 560
149  переход круглый ВППК 900/500/630/0,7/ф20 900 500 630
150  переход круглый ВППК 900/500/710/0,7/ф20 900 500 710
151  переход круглый ВППК 1000/500/500/0,7/ф20 1000 500 500
152  переход круглый ВППК 1000/500/560/0,7/ф20 1000 500 560
153  переход круглый ВППК 1000/500/630/0,7/ф20 1000 500 630
154  переход круглый ВППК 1000/500/710/0,7/ф20 1000 500 710
155  переход круглый ВППК 1000/500/800/0,7/ф20 1000 500 800
156  переход круглый ВППК 1200/500/710/0,9/ф20 1200 500 710
157  переход круглый ВППК 1200/500/800/0,9/ф20 1200 500 800
158  переход круглый ВППК 1400/500/800/0,9/ф20 1400 500 800
159  переход круглый ВППК 1400/500/900/0,9/ф20 1400 500 900
160  переход круглый ВППК 600/600/560/0,7/ф20 600 600 560
161  переход круглый ВППК 600/600/630/0,7/ф20 600 600 630
162  переход круглый ВППК 600/600/710/0,7/ф20 600 600 710
163  переход круглый ВППК 700/600/630/0,7/ф20 700 600 630
164  переход круглый ВППК 700/600/710/0,7/ф20 700 600 710
165  переход круглый ВППК 800/600/630/0,7/ф20 800 600 630
166  переход круглый ВППК 800/600/710/0,7/ф20 800 600 710
167  переход круглый ВППК 900/600/710/0,7/ф20 900 600 710
168  переход круглый ВППК 900/600/800/0,7/ф20 900 600 800
169  переход круглый ВППК 1000/600/630/0,7/ф20 1000 600 630
170  переход круглый ВППК 1000/600/710/0,7/ф20 1000 600 710
171  переход круглый ВППК 1000/600/800/0,7/ф20 1000 600 800
172  переход круглый ВППК 1200/600/900/0,9/ф20 1200 600 900
173  переход круглый ВППК 1400/600/900/0,9/ф20 1400 600 900
174  переход круглый ВППК 800/800/710/0,7/ф20 800 800 710
175  переход круглый ВППК 800/800/800/0,7/ф20 800 800 800
176  переход круглый ВППК 1000/800/800/0,7/ф20 1000 800 900
177  переход круглый ВППК 1200/800/800/0,9/ф20 1200 800 1000
178  переход круглый ВППК 1400/800/800/0,9/ф20 1400 800 1000
179  переход круглый ВППК 1600/800/800/0,9/ф20 1600 800 1120
180  переход круглый ВППК 1000/1000/900/0,7/ф20 1000 1000 900
181  переход круглый ВППК 1000/1000/1000/0,7/ф20 1000 1000 1000
182  переход круглый ВППК 1000/1000/1120/0,7/ф20 1000 1000 1120
183  переход круглый ВППК 1200/1000/1120/0,9/ф20 1200 1000 1120
184  переход круглый ВППК 1400/1000/1120/0,9/ф20 1400 1000 1120
185  переход круглый ВППК 1600/1000/1250/0,9/ф20 1600 1000 1250
186  переход круглый ВППК 2000/1000/1250/0,9/ф20 2000 1000 1250

Переходы с прямоугольного на круглое сечение из оцинкованной стали предназначены для изменения типа системы воздуховодов с прямоугольного на круглое и наоборот.

Наличие: На заказ

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru