Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Врезка круглая вентиляционная

vrezka

Название D1, мм D2, мм δ, мм S, кв.м m, кг
1 врезка круглая ВКВК 100/100/0,5 100 100 0,5 0,04 0,16
2 врезка круглая ВКВК 100/125/0,5 100 125 0,5 0,03 0,12
3 врезка круглая ВКВК 100/140/0,5 100 140 0,5 0,03 0,12
4 врезка круглая ВКВК 100/160/0,5 100 160 0,5 0,03 0,12
5 врезка круглая ВКВК 100/180/0,5 100 180 0,5 0,03 0,12
6 врезка круглая ВКВК 100/200/0,5 100 200 0,5 0,03 0,12
7 врезка круглая ВКВК 100/225/0,5 100 225 0,5 0,03 0,12
8 врезка круглая ВКВК 100/250/0,5 100 250 0,5 0,03 0,12
9 врезка круглая ВКВК 100/280/0,5 100 280 0,5 0,03 0,12
10 врезка круглая ВКВК 100/315/0,5 100 315 0,5 0,03 0,12
11 врезка круглая ВКВК 100/355/0,5 100 355 0,5 0,03 0,12
12 врезка круглая ВКВК 100/400/0,5 100 400 0,5 0,03 0,12
13 врезка круглая ВКВК 100/450/0,5 100 450 0,5 0,03 0,12
14 врезка круглая ВКВК 100/500/0,5 100 500 0,5 0,03 0,12
15 врезка круглая ВКВК 100/560/0,5 100 560 0,5 0,03 0,12
16 врезка круглая ВКВК 100/630/0,5 100 630 0,5 0,03 0,12
17 врезка круглая ВКВК 100/710/0,5 100 710 0,5 0,03 0,12
18 врезка круглая ВКВК 100/800/0,5 100 800 0,5 0,03 0,12
19 врезка круглая ВКВК 100/900/0,5 100 900 0,5 0,03 0,12
20 врезка круглая ВКВК 100/1000/0,5 100 1000 0,5 0,03 0,12
21 врезка круглая ВКВК 100/1120/0,5 100 1120 0,5 0,03 0,12
22 врезка круглая ВКВК 100/1250/0,5 100 1250 0,5 0,03 0,12
23 врезка круглая ВКВК 125/125/0,5 125 125 0,5 0,05 0,2
24 врезка круглая ВКВК 125/140/0,5 125 140 0,5 0,04 0,16
25 врезка круглая ВКВК 125/160/0,5 125 160 0,5 0,04 0,16
26 врезка круглая ВКВК 125/180/0,5 125 180 0,5 0,04 0,16
27 врезка круглая ВКВК 125/200/0,5 125 200 0,5 0,04 0,16
28 врезка круглая ВКВК 125/225/0,5 125 225 0,5 0,04 0,16
29 врезка круглая ВКВК 125/250/0,5 125 250 0,5 0,04 0,16
30 врезка круглая ВКВК 125/280/0,5 125 280 0,5 0,04 0,16
31 врезка круглая ВКВК 125/315/0,5 125 315 0,5 0,04 0,16
32 врезка круглая ВКВК 125/355/0,5 125 355 0,5 0,04 0,16
33 врезка круглая ВКВК 125/400/0,5 125 400 0,5 0,04 0,16
34 врезка круглая ВКВК 125/450/0,5 125 450 0,5 0,04 0,16
35 врезка круглая ВКВК 125/500/0,5 125 500 0,5 0,04 0,16
36 врезка круглая ВКВК 125/560/0,5 125 560 0,5 0,04 0,16
37 врезка круглая ВКВК 125/630/0,5 125 630 0,5 0,04 0,16
38 врезка круглая ВКВК 125/710/0,5 125 710 0,5 0,04 0,16
39 врезка круглая ВКВК 125/800/0,5 125 800 0,5 0,04 0,16
40 врезка круглая ВКВК 125/900/0,5 125 900 0,5 0,04 0,16
41 врезка круглая ВКВК 125/1000/0,5 125 1000 0,5 0,04 0,16
42 врезка круглая ВКВК 125/1120/0,5 125 1120 0,5 0,04 0,16
43 врезка круглая ВКВК 125/1250/0,5 125 1250 0,5 0,04 0,16
44 врезка круглая ВКВК 140/140/0,5 140 140 0,5 0,05 0,2
45 врезка круглая ВКВК 140/160/0,5 140 160 0,5 0,05 0,2
46 врезка круглая ВКВК 140/180/0,5 140 180 0,5 0,05 0,2
47 врезка круглая ВКВК 140/200/0,5 140 200 0,5 0,05 0,2
48 врезка круглая ВКВК 140/225/0,5 140 225 0,5 0,05 0,2
49 врезка круглая ВКВК 140/250/0,5 140 250 0,5 0,05 0,2
50 врезка круглая ВКВК 140/280/0,5 140 280 0,5 0,05 0,2
51 врезка круглая ВКВК 140/315/0,5 140 315 0,5 0,05 0,2
52 врезка круглая ВКВК 140/355/0,5 140 355 0,5 0,05 0,2
53 врезка круглая ВКВК 140/400/0,5 140 400 0,5 0,05 0,2
54 врезка круглая ВКВК 140/450/0,5 140 450 0,5 0,05 0,2
55 врезка круглая ВКВК 140/500/0,5 140 500 0,5 0,05 0,2
56 врезка круглая ВКВК 140/560/0,5 140 560 0,5 0,05 0,2
57 врезка круглая ВКВК 140/630/0,5 140 630 0,5 0,05 0,2
58 врезка круглая ВКВК 140/710/0,5 140 710 0,5 0,05 0,2
59 врезка круглая ВКВК 140/800/0,5 140 800 0,5 0,05 0,2
60 врезка круглая ВКВК 140/900/0,5 140 900 0,5 0,05 0,2
61 врезка круглая ВКВК 140/1000/0,5 140 1000 0,5 0,05 0,2
62 врезка круглая ВКВК 140/1120/0,5 140 1120 0,5 0,05 0,2
63 врезка круглая ВКВК 140/1250/0,5 140 1250 0,5 0,05 0,2
64 врезка круглая ВКВК 160/160/0,5 160 160 0,5 0,06 0,24
65 врезка круглая ВКВК 160/180/0,5 160 180 0,5 0,06 0,24
66 врезка круглая ВКВК 160/200/0,5 160 200 0,5 0,06 0,24
67 врезка круглая ВКВК 160/225/0,5 160 225 0,5 0,06 0,24
68 врезка круглая ВКВК 160/250/0,5 160 250 0,5 0,06 0,24
69 врезка круглая ВКВК 160/280/0,5 160 280 0,5 0,06 0,24
70 врезка круглая ВКВК 160/315/0,5 160 315 0,5 0,06 0,24
71 врезка круглая ВКВК 160/355/0,5 160 355 0,5 0,06 0,24
72 врезка круглая ВКВК 160/400/0,5 160 400 0,5 0,06 0,24
73 врезка круглая ВКВК 160/450/0,5 160 450 0,5 0,06 0,24
74 врезка круглая ВКВК 160/500/0,5 160 500 0,5 0,06 0,24
75 врезка круглая ВКВК 160/560/0,5 160 560 0,5 0,06 0,24
76 врезка круглая ВКВК 160/630/0,5 160 630 0,5 0,06 0,24
77 врезка круглая ВКВК 160/710/0,5 160 710 0,5 0,07 0,28
78 врезка круглая ВКВК 160/800/0,5 160 800 0,5 0,07 0,28
79 врезка круглая ВКВК 160/900/0,5 160 900 0,5 0,07 0,28
80 врезка круглая ВКВК 160/1000/0,5 160 1000 0,5 0,06 0,24
81 врезка круглая ВКВК 160/1120/0,5 160 1120 0,5 0,06 0,24
82 врезка круглая ВКВК 160/1250/0,5 160 1250 0,5 0,06 0,24
83 врезка круглая ВКВК 180/180/0,5 180 180 0,5 0,07 0,28
84 врезка круглая ВКВК 180/200/0,5 180 200 0,5 0,07 0,28
85 врезка круглая ВКВК 180/225/0,5 180 225 0,5 0,07 0,28
86 врезка круглая ВКВК 180/250/0,5 180 250 0,5 0,06 0,24
87 врезка круглая ВКВК 180/280/0,5 180 280 0,5 0,06 0,24
88 врезка круглая ВКВК 180/315/0,5 180 315 0,5 0,06 0,24
89 врезка круглая ВКВК 180/355/0,5 180 355 0,5 0,06 0,24
90 врезка круглая ВКВК 180/400/0,5 180 400 0,5 0,06 0,24
91 врезка круглая ВКВК 180/450/0,5 180 450 0,5 0,06 0,24
92 врезка круглая ВКВК 180/500/0,5 180 500 0,5 0,06 0,24
93 врезка круглая ВКВК 180/560/0,5 180 560 0,5 0,06 0,24
94 врезка круглая ВКВК 180/630/0,5 180 630 0,5 0,08 0,31
95 врезка круглая ВКВК 180/710/0,5 180 710 0,5 0,07 0,28
96 врезка круглая ВКВК 180/800/0,5 180 800 0,5 0,07 0,28
97 врезка круглая ВКВК 180/900/0,5 180 900 0,5 0,07 0,28
98 врезка круглая ВКВК 180/1000/0,5 180 1000 0,5 0,07 0,28
99 врезка круглая ВКВК 180/1120/0,5 180 1120 0,5 0,07 0,28
100 врезка круглая ВКВК 180/1250/0,5 180 1250 0,5 0,07 0,28
101 врезка круглая ВКВК 200/200/0,5 200 200 0,5 0,08 0,31
102 врезка круглая ВКВК 200/225/0,5 200 225 0,5 0,08 0,31
103 врезка круглая ВКВК 200/250/0,5 200 250 0,5 0,07 0,28
104 врезка круглая ВКВК 200/280/0,5 200 280 0,5 0,07 0,28
105 врезка круглая ВКВК 200/315/0,5 200 315 0,5 0,07 0,28
106 врезка круглая ВКВК 200/355/0,5 200 355 0,5 0,07 0,28
107 врезка круглая ВКВК 200/400/0,5 200 400 0,5 0,07 0,28
108 врезка круглая ВКВК 200/450/0,5 200 450 0,5 0,07 0,28
109 врезка круглая ВКВК 200/500/0,5 200 500 0,5 0,07 0,28
110 врезка круглая ВКВК 200/560/0,5 200 560 0,5 0,06 0,24
111 врезка круглая ВКВК 200/630/0,5 200 630 0,5 0,08 0,31
112 врезка круглая ВКВК 200/710/0,5 200 710 0,5 0,08 0,31
113 врезка круглая ВКВК 200/800/0,5 200 800 0,5 0,08 0,31
114 врезка круглая ВКВК 200/900/0,5 200 900 0,5 0,07 0,28
115 врезка круглая ВКВК 200/1000/0,5 200 1000 0,5 0,07 0,28
116 врезка круглая ВКВК 200/1120/0,5 200 1120 0,5 0,07 0,28
117 врезка круглая ВКВК 200/1250/0,5 200 1250 0,5 0,07 0,28
118 врезка круглая ВКВК 225/225/0,5 225 225 0,5 0,1 0,39
119 врезка круглая ВКВК 225/250/0,5 225 250 0,5 0,09 0,35
120 врезка круглая ВКВК 225/280/0,5 225 280 0,5 0,09 0,35
121 врезка круглая ВКВК 225/315/0,5 225 315 0,5 0,08 0,31
122 врезка круглая ВКВК 225/355/0,5 225 355 0,5 0,1 0,39
123 врезка круглая ВКВК 225/400/0,5 225 400 0,5 0,08 0,31
124 врезка круглая ВКВК 225/450/0,5 225 450 0,5 0,08 0,31
125 врезка круглая ВКВК 225/500/0,5 225 500 0,5 0,08 0,31
126 врезка круглая ВКВК 225/560/0,5 225 560 0,5 0,07 0,28
127 врезка круглая ВКВК 225/630/0,5 225 630 0,5 0,1 0,39
128 врезка круглая ВКВК 225/710/0,5 225 710 0,5 0,09 0,35
129 врезка круглая ВКВК 225/800/0,5 225 800 0,5 0,09 0,35
130 врезка круглая ВКВК 225/900/0,5 225 900 0,5 0,07 0,28
131 врезка круглая ВКВК 225/1000/0,5 225 1000 0,5 0,07 0,28
132 врезка круглая ВКВК 225/1120/0,5 225 1120 0,5 0,07 0,28
133 врезка круглая ВКВК 225/1250/0,5 225 1250 0,5 0,07 0,28
134 врезка круглая ВКВК 250/250/0,5 250 250 0,5 0,11 0,43
135 врезка круглая ВКВК 250/280/0,5 250 280 0,5 0,1 0,39
136 врезка круглая ВКВК 250/315/0,5 250 315 0,5 0,1 0,39
137 врезка круглая ВКВК 250/355/0,5 250 355 0,5 0,09 0,35
138 врезка круглая ВКВК 250/400/0,5 250 400 0,5 0,09 0,35
139 врезка круглая ВКВК 250/450/0,5 250 450 0,5 0,09 0,35
140 врезка круглая ВКВК 250/500/0,5 250 500 0,5 0,09 0,35
141 врезка круглая ВКВК 250/560/0,5 250 560 0,5 0,08 0,31
142 врезка круглая ВКВК 250/630/0,5 250 630 0,5 0,11 0,43
143 врезка круглая ВКВК 250/710/0,5 250 710 0,5 0,11 0,43
144 врезка круглая ВКВК 250/800/0,5 250 800 0,5 0,11 0,43
145 врезка круглая ВКВК 250/900/0,5 250 900 0,5 0,09 0,35
146 врезка круглая ВКВК 250/1000/0,5 250 1000 0,5 0,09 0,35
147 врезка круглая ВКВК 250/1120/0,5 250 1120 0,5 0,09 0,35
148 врезка круглая ВКВК 250/1250/0,5 250 1250 0,5 0,09 0,35
149 врезка круглая ВКВК 280/280/0,5 280 280 0,5 0,13 0,51
150 врезка круглая ВКВК 280/315/0,5 280 315 0,5 0,12 0,47
151 врезка круглая ВКВК 280/355/0,5 280 355 0,5 0,11 0,43
152 врезка круглая ВКВК 280/400/0,5 280 400 0,5 0,11 0,43
153 врезка круглая ВКВК 280/450/0,5 280 450 0,5 0,1 0,39
154 врезка круглая ВКВК 280/500/0,5 280 500 0,5 0,1 0,39
155 врезка круглая ВКВК 280/560/0,5 280 560 0,5 0,1 0,39
156 врезка круглая ВКВК 280/630/0,5 280 630 0,5 0,12 0,47
157 врезка круглая ВКВК 280/710/0,5 280 710 0,5 0,12 0,47
158 врезка круглая ВКВК 280/800/0,5 280 800 0,5 0,12 0,47
159 врезка круглая ВКВК 280/900/0,5 280 900 0,5 0,12 0,47
160 врезка круглая ВКВК 280/1000/0,5 280 1000 0,5 0,12 0,47
161 врезка круглая ВКВК 280/1120/0,5 280 1120 0,5 0,12 0,47
162 врезка круглая ВКВК 280/1250/0,5 280 1250 0,5 0,12 0,47
163 врезка круглая ВКВК 315/315/0,5 315 315 0,5 0,15 0,59
164 врезка круглая ВКВК 315/355/0,5 315 355 0,5 0,14 0,55
165 врезка круглая ВКВК 315/400/0,5 315 400 0,5 0,13 0,51
166 врезка круглая ВКВК 315/450/0,5 315 450 0,5 0,12 0,47
167 врезка круглая ВКВК 315/500/0,5 315 500 0,5 0,12 0,47
168 врезка круглая ВКВК 315/560/0,5 315 560 0,5 0,12 0,47
169 врезка круглая ВКВК 315/630/0,5 315 630 0,5 0,14 0,55
170 врезка круглая ВКВК 315/710/0,5 315 710 0,5 0,14 0,55
171 врезка круглая ВКВК 315/800/0,5 315 800 0,5 0,14 0,55
172 врезка круглая ВКВК 315/900/0,5 315 900 0,5 0,14 0,55
173 врезка круглая ВКВК 315/1000/0,5 315 1000 0,5 0,14 0,55
174 врезка круглая ВКВК 315/1120/0,5 315 1120 0,5 0,14 0,55
175 врезка круглая ВКВК 315/1250/0,5 315 1250 0,5 0,13 0,51
176 врезка круглая ВКВК 355/355/0,7 355 355 0,7 0,18 0,99
177 врезка круглая ВКВК 355/400/0,7 355 400 0,7 0,16 0,88
178 врезка круглая ВКВК 355/450/0,7 355 450 0,7 0,15 0,83
179 врезка круглая ВКВК 355/500/0,7 355 500 0,7 0,14 0,77
180 врезка круглая ВКВК 355/560/0,7 355 560 0,7 0,14 0,77
181 врезка круглая ВКВК 355/630/0,7 355 630 0,7 0,17 0,94
182 врезка круглая ВКВК 355/710/0,7 355 710 0,7 0,17 0,94
183 врезка круглая ВКВК 355/800/0,7 355 800 0,7 0,16 0,88
184 врезка круглая ВКВК 355/900/0,7 355 900 0,7 0,16 0,88
185 врезка круглая ВКВК 355/1000/0,7 355 1000 0,7 0,16 0,88
186 врезка круглая ВКВК 355/1120/0,7 355 1120 0,7 0,16 0,88
187 врезка круглая ВКВК 355/1250/0,7 355 1250 0,7 0,15 0,83
188 врезка круглая ВКВК 400/400/0,7 400 400 0,7 0,21 1,16
189 врезка круглая ВКВК 400/450/0,7 400 450 0,7 0,19 1,05
190 врезка круглая ВКВК 400/500/0,7 400 500 0,7 0,18 0,99
191 врезка круглая ВКВК 400/560/0,7 400 560 0,7 0,18 0,99
192 врезка круглая ВКВК 400/630/0,7 400 630 0,7 0,12 0,66
193 врезка круглая ВКВК 400/710/0,7 400 710 0,7 0,19 1,05
194 врезка круглая ВКВК 400/800/0,7 400 800 0,7 0,19 1,05
195 врезка круглая ВКВК 400/900/0,7 400 900 0,7 0,19 1,05
196 врезка круглая ВКВК 400/1000/0,7 400 1000 0,7 0,18 0,99
197 врезка круглая ВКВК 400/1120/0,7 400 1120 0,7 0,18 0,99
198 врезка круглая ВКВК 400/1250/0,7 400 1250 0,7 0,18 0,99
199 врезка круглая ВКВК 450/450/0,7 450 450 0,7 0,25 1,38
200 врезка круглая ВКВК 450/500/0,7 450 500 0,7 0,22 1,21
201 врезка круглая ВКВК 450/560/0,7 450 560 0,7 0,21 1,16
202 врезка круглая ВКВК 450/630/0,7 450 630 0,7 0,24 1,32
203 врезка круглая ВКВК 450/710/0,7 450 710 0,7 0,23 1,27
204 врезка круглая ВКВК 450/800/0,7 450 800 0,7 0,22 1,21
205 врезка круглая ВКВК 450/900/0,7 450 900 0,7 0,22 1,21
206 врезка круглая ВКВК 450/1000/0,7 450 1000 0,7 0,22 1,21
207 врезка круглая ВКВК 450/1120/0,7 450 1120 0,7 0,22 1,21
208 врезка круглая ВКВК 450/1250/0,7 450 1250 0,7 0,22 1,21
209 врезка круглая ВКВК 500/500/0,7 500 500 0,7 0,29 1,6
210 врезка круглая ВКВК 500/560/0,7 500 560 0,7 0,26 1,43
211 врезка круглая ВКВК 500/630/0,7 500 630 0,7 0,29 1,6
212 врезка круглая ВКВК 500/710/0,7 500 710 0,7 0,27 1,49
213 врезка круглая ВКВК 500/800/0,7 500 800 0,7 0,27 1,49
214 врезка круглая ВКВК 500/900/0,7 500 900 0,7 0,25 1,38
215 врезка круглая ВКВК 500/1000/0,7 500 1000 0,7 0,25 1,38
216 врезка круглая ВКВК 500/1120/0,7 500 1120 0,7 0,25 1,38
217 врезка круглая ВКВК 500/1250/0,7 500 1250 0,7 0,25 1,38
218 врезка круглая ВКВК 560/560/0,7 560 560 0,7 0,35 1,93
219 врезка круглая ВКВК 560/630/0,7 560 630 0,7 0,36 1,98
220 врезка круглая ВКВК 560/710/0,7 560 710 0,7 0,28 1,54
221 врезка круглая ВКВК 560/800/0,7 560 800 0,7 0,28 1,54
222 врезка круглая ВКВК 560/900/0,7 560 900 0,7 0,3 1,65
223 врезка круглая ВКВК 560/1000/0,7 560 1000 0,7 0,3 1,65
224 врезка круглая ВКВК 560/1120/0,7 560 1120 0,7 0,3 1,65
225 врезка круглая ВКВК 560/1250/0,7 560 1250 0,7 0,3 1,65
226 врезка круглая ВКВК 630/630/0,7 630 630 0,7 0,48 2,64
227 врезка круглая ВКВК 630/710/0,7 630 710 0,7 0,42 2,31
228 врезка круглая ВКВК 630/800/0,7 630 800 0,7 0,4 2,2
229 врезка круглая ВКВК 630/900/0,7 630 900 0,7 0,4 2,2
230 врезка круглая ВКВК 630/1000/0,7 630 1000 0,7 0,4 2,2
231 врезка круглая ВКВК 630/1120/0,7 630 1120 0,7 0,4 2,2
232 врезка круглая ВКВК 630/1250/0,7 630 1250 0,7 0,4 2,2
233 врезка круглая ВКВК 710/710/0,7 710 710 0,7 0,57 3,14
234 врезка круглая ВКВК 710/800/0,7 710 800 0,7 0,5 2,75
235 врезка круглая ВКВК 710/900/0,7 710 900 0,7 0,46 2,53
236 врезка круглая ВКВК 710/1000/0,7 710 1000 0,7 0,46 2,53
237 врезка круглая ВКВК 710/1120/0,7 710 1120 0,7 0,46 2,53
238 врезка круглая ВКВК 710/1250/0,7 710 1250 0,7 0,4 2,2
239 врезка круглая ВКВК 800/800/0,7 800 800 0,7 0,68 3,74
240 врезка круглая ВКВК 800/900/0,7 800 900 0,7 0,67 3,69
241 врезка круглая ВКВК 800/1000/0,7 800 1000 0,7 0,67 3,69
242 врезка круглая ВКВК 800/1120/0,7 800 1120 0,7 0,67 3,69
243 врезка круглая ВКВК 800/1250/0,7 800 1250 0,7 0,66 3,63
244 врезка круглая ВКВК 900/900/0,9 900 900 0,9 0,83 4,57
245 врезка круглая ВКВК 900/1000/0,9 900 1000 0,9 0,72 3,96
246 врезка круглая ВКВК 900/1120/0,9 900 1120 0,9 0,71 3,91
247 врезка круглая ВКВК 900/1250/0,9 900 1250 0,9 0,7 3,85
248 врезка круглая ВКВК 1000/1000/0,9 1000 1000 0,9 0,96 5,28
249 врезка круглая ВКВК 1000/1120/0,9 1000 1120 0,9 0,83 4,57
250 врезка круглая ВКВК 1000/1250/0,9 1000 1250 0,9 0,83 4,57
251 врезка круглая ВКВК 1120/1120/0,9 1120 1120 0,9 1,17 6,44
252 врезка круглая ВКВК 1120/1250/0,9 1120 1250 0,9 0,99 5,45
253 врезка круглая ВКВК 1250/1250/0,9 1250 1250 0,9 1,39 7,65

Условные обозначения: D1, D2 — диаметры; δ — толщина стали; S — площадь; m — масса.

Врезка вентиляционная круглого сечения служит для присоединения фасонных изделий. Монтаж возможен по всей площади воздуховода посредством отверстия. Присоединение врезки сопровождается фиксацией саморезами. Для герметизации используются силиконовый герметик и скотч.

Наличие: На складе

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru