Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Тройник круглый вентиляционный

troinik

Название D1, мм D2, мм δ, мм L, мм S, кв м m, кг
1 тройник ВКТ 100/100/90/0,5 100 100 0,5 100 0,12 0,46
2 тройник ВКТ 125/100/90/0,5 125 100 0,5 140 0,14 0,54
3 тройник ВКТ 125/125/90/0,5 125 125 0,5 165 0,15 0,61
4 тройник ВКТ 140/100/90/0,5 140 100 0,5 140 0,15 0,58
5 тройник ВКТ 140/125/90/0,5 140 125 0,5 165 0,17 0,65
6 тройник ВКТ 140/140/90/0,5 140 140 0,5 180 0,18 0,7
7 тройник ВКТ 160/100/90/0,5 160 100 0,5 140 0,16 0,65
8 тройник ВКТ 160/125/90/0,5 160 125 0,5 165 0,18 0,72
9 тройник ВКТ 160/140/90/0,5 160 140 0,5 180 0,19 0,76
10 тройник ВКТ 160/160/90/0,5 160 160 0,5 200 0,21 0,83
11 тройник ВКТ 180/100/90/0,5 180 100 0,5 140 0,18 0,71
12 тройник ВКТ 180/125/90/0,5 180 125 0,5 165 0,2 0,79
13 тройник ВКТ 180/140/90/0,5 180 140 0,5 180 0,21 0,83
14 тройник ВКТ 180/160/90/0,5 180 160 0,5 200 0,23 0,89
15 тройник ВКТ 180/180/90/0,5 180 180 0,5 220 0,25 0,96
16 тройник ВКТ 200/100/90/0,5 200 100 0,5 140 0,2 0,77
17 тройник ВКТ 200/125/90/0,5 200 125 0,5 165 0,22 0,85
18 тройник ВКТ 200/140/90/0,5 200 140 0,5 180 0,23 0,9
19 тройник ВКТ 200/160/90/0,5 200 160 0,5 200 0,25 0,97
20 тройник ВКТ 200/180/90/0,5 200 180 0,5 220 0,26 1,04
21 тройник ВКТ 200/200/90/0,5 200 200 0,5 240 0,28 1,11
22 тройник ВКТ 225/100/90/0,5 225 100 0,5 140 0,22 0,85
23 тройник ВКТ 225/125/90/0,5 225 125 0,5 165 0,24 0,94
24 тройник ВКТ 225/140/90/0,5 225 140 0,5 180 0,25 0,99
25 тройник ВКТ 225/160/90/0,5 225 160 0,5 200 0,27 1,07
26 тройник ВКТ 225/180/90/0,5 225 180 0,5 220 0,29 1,14
27 тройник ВКТ 225/200/90/0,5 225 200 0,5 240 0,31 1,21
28 тройник ВКТ 225/225/90/0,5 225 225 0,5 165 0,33 1,31
29 тройник ВКТ 250/100/90/0,5 250 100 0,5 140 0,24 0,93
30 тройник ВКТ 250/125/90/0,5 250 125 0,5 165 0,26 1,03
31 тройник ВКТ 250/140/90/0,5 250 140 0,5 180 0,28 1,09
32 тройник ВКТ 250/160/90/0,5 250 160 0,5 200 0,3 1,16
33 тройник ВКТ 250/180/90/0,5 250 180 0,5 220 0,32 1,24
34 тройник ВКТ 250/200/90/0,5 250 200 0,5 240 0,33 1,32
35 тройник ВКТ 250/225/90/0,5 250 225 0,5 265 0,36 1,41
36 тройник ВКТ 250/250/90/0,5 250 250 0,5 290 0,38 1,51
37 тройник ВКТ 280/100/90/0,5 280 100 0,5 140 0,26 1,03
38 тройник ВКТ 280/125/90/0,5 280 125 0,5 165 0,29 1,13
39 тройник ВКТ 280/140/90/0,5 280 140 0,5 180 0,3 1,19
40 тройник ВКТ 280/160/90/0,5 280 160 0,5 200 0,32 1,28
41 тройник ВКТ 280/180/90/0,5 280 180 0,5 220 0,35 1,36
42 тройник ВКТ 280/200/90/0,5 280 200 0,5 240 0,37 1,44
43 тройник ВКТ 280/225/90/0,5 280 225 0,5 265 0,39 1,55
44 тройник ВКТ 280/250/90/0,5 280 250 0,5 290 0,42 1,65
45 тройник ВКТ 280/280/90/0,5 280 280 0,5 320 0,45 1,78
46 тройник ВКТ 315/100/90/0,5 315 100 0,5 140 0,29 1,14
47 тройник ВКТ 315/125/90/0,5 315 125 0,5 165 0,32 1,25
48 тройник ВКТ 315/140/90/0,5 315 140 0,5 180 0,34 1,32
49 тройник ВКТ 315/160/90/0,5 315 160 0,5 200 0,36 1,41
50 тройник ВКТ 315/180/90/0,5 315 180 0,5 220 0,38 1,51
51 тройник ВКТ 315/200/90/0,5 315 200 0,5 240 0,41 1,6
52 тройник ВКТ 315/225/90/0,5 315 225 0,5 265 0,43 1,71
53 тройник ВКТ 315/250/90/0,5 315 250 0,5 290 0,46 1,82
54 тройник ВКТ 315/280/90/0,5 315 280 0,5 320 0,5 1,95
55 тройник ВКТ 315/315/90/0,5 315 315 0,5 355 0,54 2,12
56 тройник ВКТ 355/125/90/0,7 355 125 0,7 165 0,35 1,95
57 тройник ВКТ 355/140/90/0,7 355 140 0,7 180 0,37 2,06
58 тройник ВКТ 355/160/90/0,7 355 160 0,7 200 0,4 2,2
59 тройник ВКТ 355/180/90/0,7 355 180 0,7 220 0,43 2,34
60 тройник ВКТ 355/200/90/0,7 355 200 0,7 240 0,45 2,48
61 тройник ВКТ 355/225/90/0,7 355 225 0,7 265 0,49 2,67
62 тройник ВКТ 355/250/90/0,7 355 250 0,7 290 0,51 2,82
63 тройник ВКТ 355/280/90/0,7 355 280 0,7 320 0,55 3,02
64 тройник ВКТ 355/315/90/0,7 355 315 0,7 355 0,59 3,26
65 тройник ВКТ 355/355/90/0,7 355 355 0,7 395 0,65 3,55
66 тройник ВКТ 400/125/90/0,7 400 125 0,7 225 0,39 2,17
67 тройник ВКТ 400/140/90/0,7 400 140 0,7 240 0,42 2,29
68 тройник ВКТ 400/160/90/0,7 400 160 0,7 260 0,44 2,44
69 тройник ВКТ 400/180/90/0,7 400 180 0,7 280 0,47 2,6
70 тройник ВКТ 400/200/90/0,7 400 200 0,7 300 0,5 2,75
71 тройник ВКТ 400/225/90/0,7 400 225 0,7 335 0,53 2,94
72 тройник ВКТ 400/250/90/0,7 400 250 0,7 350 0,57 3,12
73 тройник ВКТ 400/280/90/0,7 400 280 0,7 380 0,61 3,35
74 тройник ВКТ 400/315/90/0,7 400 315 0,7 415 0,66 3,61
75 тройник ВКТ 400/355/90/0,7 400 355 0,7 455 0,71 3,91
76 тройник ВКТ 400/400/90/0,7 400 400 0,7 500 0,77 4,26
77 тройник ВКТ 450/125/90/0,7 450 125 0,7 225 0,44 2,42
78 тройник ВКТ 450/140/90/0,7 450 140 0,7 240 0,46 2,55
79 тройник ВКТ 450/160/90/0,7 450 160 0,7 260 0,49 2,72
80 тройник ВКТ 450/180/90/0,7 450 180 0,7 280 0,53 2,89
81 тройник ВКТ 450/200/90/0,7 450 200 0,7 300 0,56 3,06
82 тройник ВКТ 450/225/90/0,7 450 225 0,7 325 0,59 3,26
83 тройник ВКТ 450/250/90/0,7 450 250 0,7 350 0,63 3,47
84 тройник ВКТ 450/280/90/0,7 450 280 0,7 380 0,68 3,71
85 тройник ВКТ 450/315/90/0,7 450 315 0,7 415 0,73 4
86 тройник ВКТ 450/355/90/0,7 450 355 0,7 455 0,79 4,32
87 тройник ВКТ 450/400/90/0,7 450 400 0,7 500 0,85 4,69
88 тройник ВКТ 450/450/90/0,7 450 450 0,7 550 0,93 5,12
89 тройник ВКТ 500/160/90/0,7 500 160 0,7 260 0,54 2,99
90 тройник ВКТ 500/180/90/0,7 500 180 0,7 280 0,58 3,18
91 тройник ВКТ 500/200/90/0,7 500 200 0,7 300 0,61 3,36
92 тройник ВКТ 500/225/90/0,7 500 225 0,7 325 0,65 3,59
93 тройник ВКТ 500/250/90/0,7 500 250 0,7 350 0,69 3,82
94 тройник ВКТ 500/280/90/0,7 500 280 0,7 380 0,74 4,08
95 тройник ВКТ 500/315/90/0,7 500 315 0,7 415 0,8 4,4
96 тройник ВКТ 500/355/90/0,7 500 355 0,7 455 0,86 4,75
97 тройник ВКТ 500/400/90/0,7 500 400 0,7 500 0,94 5,15
98 тройник ВКТ 500/450/90/0,7 500 450 0,7 550 1,02 5,59
99 тройник ВКТ 500/500/90/0,7 500 500 0,7 600 1,1 6,06
100 тройник ВКТ 560/160/90/0,7 560 160 0,7 220 0,6 3,32
101 тройник ВКТ 560/180/90/0,7 560 180 0,7 240 0,64 3,53
102 тройник ВКТ 560/200/90/0,7 560 200 0,7 260 0,68 3,73
103 тройник ВКТ 560/225/90/0,7 560 225 0,7 285 0,72 3,98
104 тройник ВКТ 560/250/90/0,7 560 250 0,7 310 0,77 4,23
105 тройник ВКТ 560/280/90/0,7 560 280 0,7 340 0,82 4,53
106 тройник ВКТ 560/315/90/0,7 560 315 0,7 375 0,89 4,87
107 тройник ВКТ 560/355/90/0,7 560 355 0,7 415 0,96 5,26
108 тройник ВКТ 560/400/90/0,7 560 400 0,7 460 1,04 5,7
109 тройник ВКТ 560/450/90/0,7 560 450 0,7 510 1,12 6,18
110 тройник ВКТ 560/500/90/0,7 560 500 0,7 560 1,21 6,67
111 тройник ВКТ 560/560/90/0,7 560 560 0,7 620 1,32 7,28
112 тройник ВКТ 630/200/90/0,7 630 200 0,7 260 0,9 4,94
113 тройник ВКТ 630/225/90/0,7 630 225 0,7 285 0,95 5,24
114 тройник ВКТ 630/250/90/0,7 630 250 0,7 310 1,01 5,53
115 тройник ВКТ 630/280/90/0,7 630 280 0,7 340 1,07 5,88
116 тройник ВКТ 630/315/90/0,7 630 315 0,7 375 1,14 6,28
117 тройник ВКТ 630/355/90/0,7 630 355 0,7 415 1,22 6,73
118 тройник ВКТ 630/400/90/0,7 630 400 0,7 460 1,32 7,24
119 тройник ВКТ 630/450/90/0,7 630 450 0,7 510 1,42 7,8
120 тройник ВКТ 630/500/90/0,7 630 500 0,7 560 1,52 8,36
121 тройник ВКТ 630/560/90/0,7 630 560 0,7 620 1,64 9,04
122 тройник ВКТ 630/630/90/0,7 630 630 0,7 690 1,79 9,86
123 тройник ВКТ 710/250/90/0,7 710 250 0,7 310 1,12 6,17
124 тройник ВКТ 710/280/90/0,7 710 280 0,7 340 1,19 6,56
125 тройник ВКТ 710/315/90/0,7 710 315 0,7 375 1,27 7
126 тройник ВКТ 710/355/90/0,7 710 355 0,7 415 1,29 7,1
127 тройник ВКТ 710/400/90/0,7 710 400 0,7 460 1,47 8,07
128 тройник ВКТ 710/450/90/0,7 710 450 0,7 510 1,58 8,69
129 тройник ВКТ 710/500/90/0,7 710 500 0,7 560 1,59 8,76
130 тройник ВКТ 710/560/90/0,7 710 560 0,7 620 1,75 9,6
131 тройник ВКТ 710/630/90/0,7 710 630 0,7 690 1,99 10,92
132 тройник ВКТ 710/710/90/0,7 710 710 0,7 770 2,17 11,96
133 тройник ВКТ 800/250/90/0,7 800 250 0,7 310 1,31 7,21
134 тройник ВКТ 800/280/90/0,7 800 280 0,7 340 1,39 7,65
135 тройник ВКТ 800/315/90/0,7 800 315 0,7 375 1,48 8,14
136 тройник ВКТ 800/355/90/0,7 800 355 0,7 415 1,57 8,64
137 тройник ВКТ 800/400/90/0,7 800 400 0,7 460 1,71 9,41
138 тройник ВКТ 800/450/90/0,7 800 450 0,7 510 1,79 9,83
139 тройник ВКТ 800/500/90/0,7 800 500 0,7 560 1,91 10,52
140 тройник ВКТ 800/560/90/0,7 800 560 0,7 620 2,09 11,5
141 тройник ВКТ 800/630/90/0,7 800 630 0,7 690 2,24 12,31
142 тройник ВКТ 800/710/90/0,7 800 710 0,7 770 2,44 13,43
143 тройник ВКТ 800/800/90/0,7 800 800 0,7 860 2,67 14,67
144 тройник ВКТ 900/315/90/0,9 900 315 0,9 375 1,61 11,36
145 тройник ВКТ 900/355/90/0,9 900 355 0,9 415 1,76 12,44
146 тройник ВКТ 900/400/90/0,9 900 400 0,9 460 1,91 13,5
147 тройник ВКТ 900/450/90/0,9 900 450 0,9 510 2,05 14,49
148 тройник ВКТ 900/500/90/0,9 900 500 0,9 560 2,18 15,41
149 тройник ВКТ 900/560/90/0,9 900 560 0,9 620 2,3 16,26
150 тройник ВКТ 900/630/90/0,9 900 630 0,9 690 2,49 17,63
151 тройник ВКТ 900/710/90/0,9 900 710 0,9 770 2,71 19,18
152 тройник ВКТ 900/800/90/0,9 900 800 0,9 860 2,98 21,07
153 тройник ВКТ 900/900/90/0,9 900 900 0,9 960 3,26 23,05
154 тройник ВКТ 1000/315/90/0,9 1000 315 0,9 375 1,83 12,94
155 тройник ВКТ 1000/355/90/0,9 1000 355 0,9 410 1,96 13,86
156 тройник ВКТ 1000/400/90/0,9 1000 400 0,9 460 2,12 14,99
157 тройник ВКТ 1000/450/90/0,9 1000 450 0,9 510 2,27 16,05
158 тройник ВКТ 1000/500/90/0,9 1000 500 0,9 560 2,42 17,12
159 тройник ВКТ 1000/560/90/0,9 1000 560 0,9 620 2,6 18,36
160 тройник ВКТ 1000/630/90/0,9 1000 630 0,9 690 2,83 20,02
161 тройник ВКТ 1000/710/90/0,9 1000 710 0,9 770 3,08 21,75
162 тройник ВКТ 1000/800/90/0,9 1000 800 0,9 860 3,4 24,05
163 тройник ВКТ 1000/900/90/0,9 1000 900 0,9 960 3,71 26,26
164 тройник ВКТ 1000/1000/90/0,9 1000 1000 0,9 1060 3,88 27,41
165 тройник ВКТ 1120/315/90/0,9 1120 315 0,9 375 2,08 14,73
166 тройник ВКТ 1120/355/90/0,9 1120 355 0,9 415 2,22 15,73
167 тройник ВКТ 1120/400/90/0,9 1120 400 0,9 460 2,49 17,6
168 тройник ВКТ 1120/450/90/0,9 1120 450 0,9 510 2,58 18,23
169 тройник ВКТ 1120/500/90/0,9 1120 500 0,9 560 2,73 19,33
170 тройник ВКТ 1120/560/90/0,9 1120 560 0,9 620 2,93 20,72
171 тройник ВКТ 1120/630/90/0,9 1120 630 0,9 690 3,17 22,41
172 тройник ВКТ 1120/710/90/0,9 1120 710 0,9 770 3,42 24,21
173 тройник ВКТ 1120/800/90/0,9 1120 800 0,9 860 3,19 22,59
174 тройник ВКТ 1120/900/90/0,9 1120 900 0,9 960 4,13 29,17
175 тройник ВКТ 1120/1000/90/0,9 1120 1000 0,9 1060 4,45 31,47
176 тройник ВКТ 1120/1120/90/0,9 1120 1120 0,9 1180 4,86 34,38
177 тройник ВКТ 1250/400/90/0,9 1250 400 0,9 460 2,53 17,92
178 тройник ВКТ 1250/450/90/0,9 1250 450 0,9 510 2,72 19,24
179 тройник ВКТ 1250/500/90/0,9 1250 500 0,9 560 2,91 20,61
180 тройник ВКТ 1250/560/90/0,9 1250 560 0,9 620 3,14 22,22
181 тройник ВКТ 1250/630/90/0,9 1250 630 0,9 690 3,46 24,45
182 тройник ВКТ 1250/710/90/0,9 1250 710 0,9 770 3,69 26,1
183 тройник ВКТ 1250/800/90/0,9 1250 800 0,9 860 4,1 28,96
184 тройник ВКТ 1250/900/90/0,9 1250 900 0,9 960 4,46 31,55
185 тройник ВКТ 1250/1000/90/0,9 1250 1000 0,9 1060 5,28 37,36
186 тройник ВКТ 1250/1120/90/0,9 1250 1120 0,9 1180 5,79 40,91
187 тройник ВКТ 1250/1250/90/0,9 1250 1250 0,9 1280 5,9 41,71

Условные обозначения: D1, D2 — диаметры; α0 — угол; L — длина; δ — толщина стали; S — площадь; m — масса.

Тройник вентиляционный круглого сечения из оцинкованной стали используется для разводки системы вентиляции одного или разных диаметров.

Наличие: На складе

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru