Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Переход круглый вентиляционный

perehod

Название D1, мм D2, мм L, мм δ, мм S, кв м m, кг
1 переход ВКП 125/100/0,5 125 100 79 0,5 0,03 0,11
2 переход ВКП 140/100/0,5 140 100 89 0,5 0,04 0,14
3 переход ВКП 140/125/0,5 140 125 89 0,5 0,04 0,17
4 переход ВКП 160/100/0,5 160 100 79 0,5 0,03 0,13
5 переход ВКП 160/125/0,5 160 125 126 0,5 0,06 0,22
6 переход ВКП 160/140/0,5 160 140 93 0,5 0,04 0,17
7 переход ВКП 180/100/0,5 180 100 79 0,5 0,04 0,15
8 переход ВКП 180/125/0,5 180 125 164 0,5 0,08 0,3
9 переход ВКП 180/140/0,5 180 140 117 0,5 0,06 0,23
10 переход ВКП 180/160/0,5 180 160 89 0,5 0,05 0,18
11 переход ВКП 200/100/0,5 200 100 93 0,5 0,05 0,2
12 переход ВКП 200/125/0,5 200 125 181 0,5 0,09 0,36
13 переход ВКП 200/140/0,5 200 140 147 0,5 0,08 0,31
14 переход ВКП 200/160/0,5 200 160 127 0,5 0,07 0,28
15 переход ВКП 200/180/0,5 200 180 100 0,5 0,06 0,23
16 переход ВКП 225/100/0,5 225 100 93 0,5 0,06 0,22
17 переход ВКП 225/125/0,5 225 125 248 0,5 0,13 0,53
18 переход ВКП 225/140/0,5 225 140 201 0,5 0,12 0,46
19 переход ВКП 225/160/0,5 225 160 173 0,5 0,11 0,41
20 переход ВКП 225/180/0,5 225 180 136 0,5 0,09 0,34
21 переход ВКП 225/200/0,5 225 200 100 0,5 0,07 0,26
22 переход ВКП 250/100/0,5 250 100 93 0,5 0,08 0,3
23 переход ВКП 250/125/0,5 250 125 250 0,5 0,15 0,58
24 переход ВКП 250/140/0,5 250 140 216 0,5 0,14 0,53
25 переход ВКП 250/160/0,5 250 160 223 0,5 0,14 0,56
26 переход ВКП 250/180/0,5 250 180 168 0,5 0,11 0,45
27 переход ВКП 250/200/0,5 250 200 145 0,5 0,1 0,39
28 переход ВКП 250/225/0,5 250 225 114 0,5 0,08 0,33
29 переход ВКП 280/125/0,5 280 125 257 0,5 0,17 0,68
30 переход ВКП 280/140/0,5 280 140 243 0,5 0,17 0,67
31 переход ВКП 280/160/0,5 280 160 209 0,5 0,15 0,6
32 переход ВКП 280/180/0,5 280 180 205 0,5 0,16 0,61
33 переход ВКП 280/200/0,5 280 200 154 0,5 0,12 0,48
34 переход ВКП 280/225/0,5 280 225 117 0,5 0,1 0,38
35 переход ВКП 280/250/0,5 280 250 86 0,5 0,07 0,29
36 переход ВКП 315/125/0,5 315 125 305 0,5 0,23 0,88
37 переход ВКП 315/140/0,5 315 140 294 0,5 0,23 0,89
38 переход ВКП 315/160/0,5 315 160 257 0,5 0,2 0,8
39 переход ВКП 315/180/0,5 315 180 234 0,5 0,19 0,75
40 переход ВКП 315/200/0,5 315 200 202 0,5 0,17 0,68
41 переход ВКП 315/225/0,5 315 225 182 0,5 0,16 0,64
42 переход ВКП 315/250/0,5 315 250 133 0,5 0,12 0,49
43 переход ВКП 315/280/0,5 315 280 93 0,5 0,09 0,35
44 переход ВКП 355/160/0,7 355 160 312 0,7 0,27 1,49
45 переход ВКП 355/180/0,7 355 180 284 0,7 0,26 1,41
46 переход ВКП 355/200/0,7 355 200 257 0,7 0,24 1,31
47 переход ВКП 355/225/0,7 355 225 219 0,7 0,21 1,16
48 переход ВКП 355/250/0,7 355 250 188 0,7 0,19 1,04
49 переход ВКП 355/280/0,7 355 280 147 0,7 0,15 0,85
50 переход ВКП 355/315/0,7 355 315 100 0,7 0,11 0,61
51 переход ВКП 400/160/0,7 400 160 379 0,7 0,36 1,98
52 переход ВКП 400/180/0,7 400 180 369 0,7 0,36 2
53 переход ВКП 400/200/0,7 400 200 324 0,7 0,33 1,82
54 переход ВКП 400/225/0,7 400 225 289 0,7 0,3 1,67
55 переход ВКП 400/250/0,7 400 250 255 0,7 0,28 1,51
56 переход ВКП 400/280/0,7 400 280 214 0,7 0,24 1,33
57 переход ВКП 400/315/0,7 400 315 166 0,7 0,2 1,08
58 переход ВКП 400/355/0,7 400 355 112 0,7 0,14 0,75
59 переход ВКП 450/200/0,7 450 200 392 0,7 0,44 2,42
60 переход ВКП 450/225/0,7 450 225 364 0,7 0,42 2,31
61 переход ВКП 450/250/0,7 450 250 324 0,7 0,39 2,12
62 переход ВКП 450/280/0,7 450 280 283 0,7 0,35 1,93
63 переход ВКП 450/315/0,7 450 315 235 0,7 0,3 1,64
64 переход ВКП 450/355/0,7 450 355 180 0,7 0,24 1,32
65 переход ВКП 450/400/0,7 450 400 124 0,7 0,17 0,94
66 переход ВКП 500/250/0,7 500 250 392 0,7 0,52 2,86
67 переход ВКП 500/280/0,7 500 280 351 0,7 0,46 2,53
68 переход ВКП 500/315/0,7 500 315 303 0,7 0,42 2,31
69 переход ВКП 500/355/0,7 500 355 248 0,7 0,35 1,93
70 переход ВКП 500/400/0,7 500 400 191 0,7 0,28 1,56
71 переход ВКП 500/450/0,7 500 450 124 0,7 0,19 1,05
72 переход ВКП 560/315/0,7 560 315 385 0,7 0,58 3,19
73 переход ВКП 560/355/0,7 560 355 331 0,7 0,52 2,86
74 переход ВКП 560/400/0,7 560 400 274 0,7 0,44 2,41
75 переход ВКП 560/450/0,7 560 450 205 0,7 0,34 1,88
76 переход ВКП 560/500/0,7 560 500 137 0,7 0,24 1,3
77 переход ВКП 630/315/0,7 630 315 482 0,7 0,79 4,33
78 переход ВКП 630/355/0,7 630 355 386 0,7 0,66 3,63
79 переход ВКП 630/400/0,7 630 400 329 0,7 0,58 3,19
80 переход ВКП 630/450/0,7 630 450 260 0,7 0,47 2,61
81 переход ВКП 630/500/0,7 630 500 191 0,7 0,36 2
82 переход ВКП 630/560/0,7 630 560 109 0,7 0,22 1,21
83 переход ВКП 710/400/0,7 710 400 485 0,7 0,92 5,06
84 переход ВКП 710/450/0,7 710 450 394 0,7 0,78 4,29
85 переход ВКП 710/500/0,7 710 500 314 0,7 0,65 3,59
86 переход ВКП 710/560/0,7 710 560 264 0,7 0,56 3,06
87 переход ВКП 710/630/0,7 710 630 164 0,7 0,36 1,98
88 переход ВКП 800/450/0,7 800 450 440 0,7 0,96 5,28
89 переход ВКП 800/500/0,7 800 500 371 0,7 0,85 4,65
90 переход ВКП 800/560/0,7 800 560 304 0,7 0,53 2,89
91 переход ВКП 800/630/0,7 800 630 214 0,7 0,59 3,96
92 переход ВКП 800/710/0,7 800 710 134 0,7 0,34 1,88
93 переход ВКП 900/500/0,9 900 500 508 0,9 1,24 8,77
94 переход ВКП 900/560/0,9 900 560 426 0,9 1,08 7,64
95 переход ВКП 900/630/0,9 900 630 330 0,9 0,88 6,22
96 переход ВКП 900/710/0,9 900 710 264 0,9 0,72 5,08
97 переход ВКП 900/800/0,9 900 800 164 0,9 0,46 3,28
98 переход ВКП 1000/560/0,9 1000 560 563 0,9 1,52 10,75
99 переход ВКП 1000/630/0,9 1000 630 467 0,9 1,32 9,33
100 переход ВКП 1000/710/0,9 1000 710 362 0,9 1,08 7,64
101 переход ВКП 1000/800/0,9 1000 800 405 0,9 1,2 8,48
102 переход ВКП 1000/900/0,9 1000 900 267 0,9 0,82 5,77
103 переход ВКП 1120/630/0,9 1120 630 634 0,9 1,92 13,56
104 переход ВКП 1120/710/0,9 1120 710 539 0,9 1,7 12,02
105 переход ВКП 1120/800/0,9 1120 800 414 0,9 1,37 9,7
106 переход ВКП 1120/900/0,9 1120 900 299 0,9 1,04 7,32
107 переход ВКП 1120/1000/0,9 1120 1000 194 0,9 0,68 4,81
108 переход ВКП 1250/710/0,9 1250 710 706 0,9 2,38 16,83
109 переход ВКП 1250/800/0,9 1250 800 582 0,9 2,04 14,42
110 переход ВКП 1250/900/0,9 1250 900 445 0,9 1,65 11,68
111 переход ВКП 1250/1000/0,9 1250 1000 307 0,9 1,2 8,48
112 переход ВКП 1250/1120/0,9 1250 1120 214 0,9 0,84 5,94

Условные обозначения: D1, D2 — диаметры; δ — толщина стали; S — площадь; m — масса.

Переход вентиляционный из оцинкованной стали соединяет воздуховоды различного диаметра, что позволяет изменять диаметр в большую или меньшую сторону.

Наличие: На складе

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru