+7 (831) 412-99-29 |
Н. Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
![]() |
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП (с вперед загнутыми лопатками), ВКПН (с назад загнутыми лопатками) предназначены для установки в системы приточно-вытяжной вентиляции для создания воздухообмена.
Вентилятор должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -25°С до +40°С в среде, не содержащей взрывоопасных, агрессивных газовых смесей.
Купить канальный вентилятор ВКП, ВКПН можно по адресу: ул. Новикова-Прибоя, д.4, к.7. Для этого сделайте заказ по телефону +7 (831) 412-99-29 или на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Артикул | Модель вентилятора | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Мощность потребляемая, кВт | Ток, А | Максимальное давление, Па | Максимальная производительность, м3/час | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ(А) | Масса, кг |
315008 | ВКП 40-20-4E | 220/50 | 1280 | 0,33 | 1,52 | 240 | 1200 | 42 | 43569 |
315007 | ВКП 40-20-4D | 380/50 | 1270 | 0,33 | 0,63 | 260 | 1200 | 39 | 43569 |
315010 | ВКП 50-25-4E | 220/50 | 1320 | 0,51 | 2,3 | 300 | 1600 | 43 | 43516 |
315009 | ВКП 50-25-4D | 380/50 | 1300 | 0,49 | 0,82 | 320 | 1800 | 41 | 43516 |
315012 | ВКП 50-30-4E | 220/50 | 1330 | 0,9 | 4,1 | 362 | 2500 | 46 | 43580 |
315011 | ВКП 50-30-4D | 380/50 | 1400 | 0,87 | 1,8 | 375 | 2450 | 43 | 43521 |
315014 | ВКП 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 1,6 | 7,3 | 420 | 2700 | 49 | 33.6 |
315013 | ВКП 60-30-4D | 380/50 | 1360 | 1,7 | 3,2 | 450 | 3500 | 45 | 33.6 |
315016 | ВКП 60-35-4E | 220/50 | 1360 | 2,3 | 10 | 615 | 4300 | 61 | 40.8 |
315015 | ВКП 60-35-4D | 380/50 | 1360 | 2,2 | 4 | 625 | 4200 | 47 | 40.4 |
315018 | ВКП 60-35-6E | 220/50 | 870 | 0,72 | 3,6 | 260 | 2900 | 38 | 36.2 |
315017 | ВКП 60-35-6D | 380/50 | 940 | 0,78 | 1,5 | 255 | 3500 | 39 | 36.4 |
315019 | ВКП 70-40-4D | 380/50 | 1340 | 3,5 | 5,9 | 765 | 5600 | 53 | 52.8 |
315020 | ВКП 70-40-6D | 380/50 | 900 | 1,15 | 2,3 | 310 | 4500 | 43 | 48.6 |
315021 | ВКП 80-50-4D | 380/50 | 1400 | 4,8 | 8 | 1000 | 6500 | 54 | 95.4 |
315022 | ВКП 80-50-6D | 380/50 | 870 | 2,8 | 4,85 | 450 | 6900 | 46 | 88.8 |
315023 | ВКП 100-50-6D | 380/50 | 930 | 3,5 | 6 | 460 | 8000 | 49 | 110.6 |
315024 | ВКПН 40-20-2E | 220/50 | 2600 | 0,2 | 0,9 | 650 | 1200 | 33 | 14 |
315025 | ВКПН 50-25-2E | 220/50 | 2500 | 0,25 | 1,1 | 745 | 1300 | 36 | 17 |
315026 | ВКПН 50-30-2E | 220/50 | 2500 | 0,25 | 1,1 | 740 | 1500 | 37 | 43573 |
315028 | ВКПН 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 0,22 | 1 | 355 | 2200 | 52 | 23 |
315027 | ВКПН 60-30-4D | 380/50 | 1380 | 0,22 | 0,47 | 375 | 2200 | 41 | 43699 |
315030 | ВКПН 60-35-4E | 220/50 | 1350 | 0,56 | 2,46 | 540 | 3500 | 43 | 43705 |
315029 | ВКПН 60-35-4D | Δ380/50 | 1350 | 0,54 | 1 | 530 | 3500 | 44 | 43643 |
Y380/50 | 1070 | 0,35 | 0,53 | 330 | 2800 | ||||
315032 | ВКПН 70-40-4E | 220/50 | 1340 | 0,83 | 4,1 | 710 | 5000 | 46 | 39.2 |
315031 | ВКПН 70-40-4D | 380/50 | 1260 | 0,81 | 1,36 | 700 | 4900 | 47 | 39 |
315033 | ВКПН 80-50-4D | Δ380/50 | 1330 | 1,56 | 2,9 | 840 | 6600 | 47 | 74.4 |
Y380/50 | 1030 | 1,1 | 1,6 | 500 | 5100 | ||||
315034 | ВКПН 100-50-4D | 380/50 | 1370 | 4,3 | 6,8 | 1150 | 13100 | 49 | 119 |
Модель вентилятора | Размеры, мм | |||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | L | a | b | |
ВКП 40-20 | 396 | 421 | 441 | 196 | 221 | 241 | 282 | 545 | 9 | 12 |
ВКП 50-25 | 496 | 521 | 541 | 246 | 271 | 291 | 332 | 605 | 9 | 12 |
ВКП 50-30 | 496 | 521 | 541 | 296 | 321 | 341 | 382 | 625 | 9 | 12 |
ВКП 60-30 | 596 | 621 | 641 | 296 | 321 | 341 | 382 | 665 | 9 | 12 |
ВКП 60-35 | 596 | 621 | 641 | 346 | 371 | 391 | 432 | 710 | 9 | 12 |
ВКП 70-40 | 696 | 736 | 761 | 396 | 436 | 461 | 492 | 855 | 9 | 12 |
ВКП 80-50 | 796 | 836 | 861 | 496 | 536 | 561 | 593 | 950 | 11 | 14 |
ВКП 100-50 | 969 | 1036 | 1061 | 496 | 536 | 561 | 593 | 1115 | 11 | 14 |
ВКПН 40-20 | 396 | 421 | 441 | 196 | 221 | 241 | 282 | 545 | 9 | 12 |
ВКПН 50-25 | 496 | 521 | 541 | 246 | 271 | 291 | 332 | 605 | 9 | 12 |
ВКПН 50-30 | 496 | 521 | 541 | 296 | 321 | 341 | 382 | 625 | 9 | 12 |
ВКПН 60-30 | 596 | 621 | 641 | 296 | 321 | 341 | 382 | 665 | 9 | 12 |
ВКПН 60-35 | 596 | 621 | 641 | 346 | 371 | 391 | 432 | 710 | 9 | 12 |
ВКПН 70-40 | 696 | 736 | 761 | 396 | 436 | 461 | 492 | 855 | 9 | 12 |
ВКПН 80-50 | 796 | 836 | 861 | 496 | 536 | 561 | 593 | 950 | 11 | 14 |
ВКПН 100-50 | 996 | 1036 | 1061 | 496 | 536 | 561 | 593 | 1115 | 11 | 14 |
Производительность канального вентилятора достигается за счет передачи механической энергии, создаваемой электродвигателем для вращения рабочего колеса, воздушному потоку. Конструкция вентиляторов ВКП, ВКПН состоит из оцинкованного корпуса, рабочего колеса с назад/вперед загнутыми лопатками, и клеммной коробки (изготовленной из несгораемого материала) для подсоединения электрических проводов.
В зависимости от типоразмера вентиляторы комплектуются одно- или трехфазных асинхронным внешнероторным двигателем с предустановленной термозащитой. Вентиляторы типов ВКП, ВКПН имеют класс защиты электродвигателя IP54.
Ознакомиться с подробными характеристиками, габаритами, присоединительными и установочными размерами, а также прилагаемой технической документацией вы можете на страницах товара.
г. Нижний Новгород, ул. Новикова Прибоя, д. 4 кор. 7
пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда
cб-вс: выходной
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+7 (831) 412-99-29
© 2013-2019 ООО «ПромВентКлимат»