Меню

Главная

Продукция

О компании

Загрузки

Контакты

пн-пт 08:00 - 17:00, 8 (831) 218-77-97/

отдел продаж, sales@promvent52.ru

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

Напольно-потолочные кондиционеры Ballu DC-инверторные

Напольно-потолочные кондиционеры Ballu оснащены технологией Full DC-inverter, позволяющей сократить издержки на энергопитание до 40% в сравнении с традиционными неинверторными системами. Кроме того, за счет применения данной технологии обеспечивается точная регулировка температуры. Внутренние блоки имеют очень компактные габариты, причем высота не превышает 205 мм, что позволяет им вписаться в любой интерьер.

Особенности напольно-потолочных кондиционеров Ballu DC-inverter:

  • Хладагент нового поколения – R32.
  • Инверторный компрессор, вентиляторы внешнего и внутреннего блоков.
  • 4-х поточное воздухораспределение.
  • Увеличенная длина фреоновой магистрали – до 65 метров.
  • Высокий класс энергоэффективности – А++.
  • Электронная дросселизация.

Блок внутренней установки BLCI_D/in-18HN8/EU BLCI_D/in-24HN8/EU BLCI_D/in-36HN8/EU BLCI_D/in-42HN8/EU BLCI_D/in-48HN8/EU BLCI_D/in-60HN8/EU
Блок внешней установки BLCI_O/out-18HN8/EU BLCI_O/out-24HN8/EU BLCI_O/out-36HN8/EU BLCI_O/out-42HN8/EU BLCI_O/out-48HN8/EU BLCI_O/out-60HN8/EU
Холодпроизводительность, BTU 18000 (5200-19100) 24000 (7400-28000) 36000 (9800-44300) 42000 (9800-46000) 48000 (16241-56298) 55000 (16241-59710)
Холодпроизводительность, кВт 5,00 (1,53-5,60) 7,00 (2,16-8,20) 10,55 (2,9-13) 12,1 (2,9-13,5) 14,00 (4,76-16,5) 16,00 (4,76-17,5)
Холодпроизводительность, BTU 19100 (4800-21200) 27300 (6800-31700) 38000 (8800-46000)  46000 (8800-51100) 55000 (16309-55104) 58000 (16308-63122)
Холодпроизводительность, кВт 5,60 (1,40-6,20) 8,00 (1,98-9,30) 11,15 (2,6-13,5) 13,5 (2,6-16) 16,00 (4,78-16,15) 17,00 (4,78-18,50)
Напряжение питания (внутренний блок) В~Гц, фаз 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Напряжение питания (внешний блок), В~ Гц, фаз 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт 1,55 (0,47-2,30) 2,12 (0,67-3,56) 3,4 (0,71-4,71) 4,43 (0,71-5,1) 5,00 (1,71-6,7) 5,88 (1,71-6,8)
Потребляемая мощность на обогрев, кВт 1,49 (0,46-2,25) 2,12 (0,65-3,62) 3,45 (0,47-4,53) 4,6 (0,47-4,53) 5,00 (1,71-6,7) 5,88 (1,71-6,7)
Потребляемый ток на (охлаждение/обогрев), А 6,73 (2,25-10,10) 9,22 (3,21-15,63) 15 (3,2-21,5) 19 (23,2-22,3) 7,93 (2,47-9,53) 9,0 (2,47-9,7)
Потребляемый ток на обогрев, А 6,80 (2,20-9,88) 9,22 (3,11-15,90) 15 (2,43-18) 20 (2,43-19,7) 8,23 (2,47-9,70) 8,53 (2,47-9,83)
Коэффициент энергоэффективности EER/COP 3,23/3,76 3,30/3,77 3,10/3,23 2,73/2,93 2,8/3,2 2,72/3,01
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) A/A A/A B/C D/D C/C D/D
Коэффективности энергоэффективности SEER/SCOP 6,2/4,0 6,1/4,0 6,1/4,1 6,1/4,1 6,1/4,0 6,1/4,0
ERP Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+
Производительность по воздуху (внутренний блок) м3/ч 1150/960/840 51400/1190/980 1900/1600/1400 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700
Производительность по воздуху (внешний блок) м3/ч 2600 3750 4000 4200 7200 7200
Уровень шума внутреннего блока, Дб(А) 43/41/40 44/41/39 44/41/39 44/41/39 52/49/47 52/49/47
Уровень шума внешнего блока, Дб(А) 55 58 57 57 60 60
Хладагент/ вес, кг R32/1,16 R32/1,4 R32/2,54 R32/2,54 R32/3,6 R32/3,6
Степень защиты ( внутренний/внешний блок) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Размер прибора внутреннего
блока (ШхВхГ), мм
1000/700/245 1000/700/245 1400/700/245 1400/700/245 1400/700/245 1400/700/245
Размер упаковки внутреннего
блока (ШхВхГ), мм
1230/830/300 1230/830/300 1630/830/300 1630/830/300 1630/830/300 1630/830/300
Размер прибора внешнего
блока (ШхВхГ), мм
800х545х315 900х700х350 970х805х395 970х805х395 940х1325х370 940х1325х370
Размер упаковки внешнего
блока (ШхВхГ), мм
920х620х400 1020х770х430 1105х895х495 1105х895х495 1080х1440х430 1080х1440х430
Вес нетто/брутто внутреннего
блока, кг
31/37 32/38 42/48 42/48 42/48 42/48
Вес нетто/брутто внешнего
блока, кг
37/40 51/55 72/76 72/76 92/102 92/102
Напор, Па 25 25 37 37 50 50
Диаметр труб (жидкость),мм 6,35(1/4) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8)
Диаметр труб (газ),мм 12,7(1/2) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 15,88(5/8) 19,05(3/4) 19,05(3/4)
Максимальная длина магистрали, м 30 50 65 65 65 65
Максимальный перепад высот, м 20 25 30 30 30 30

Наличие: На заказ
Паспорт Скачать

Контакты

sales@promvent52.ru

+7 (831) 218-77-97

Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.4, к.7

пн-пт: 8:00 - 17:00 без обеда

Схема проезда

Месторасположение компании «ПромВентКлимат» на карте
Промвентклимат Контакты:
Адрес: Новикова Прибоя, 4, кор.7 603064 Нижний Новгород,
Телефон:+7 (831) 218-77-97, Электронная почта: sales@promvent52.ru